沪国税所[2015]3号 上海市国家税务局 上海市地方税务局 上海市财政局关于认定上海弘广慈善基金会等145家单位非营利组织免税资格的通知

来源:税 屋 作者:税 屋 人气: 时间:2015-02-16
摘要:根据《财政部 国家税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知》(财税[2014]13号)、《关于修改《上海市非营利组织免税资格认定操作规程(试行)》的通知》(沪国税所[2011]47号)有关规定,经审核确认,上海弘广慈善基金会等145家单位获得上海市2014年第五批非营利组织免税资格。

上海市国家税务局 上海市地方税务局 上海市财政局关于认定上海弘广慈善基金会等145家单位非营利组织免税资格的通知

沪国税所[2015]3号              2015-2-16

各区县财政局、税务局,市税务三分局、自贸区税务分局:

  根据《财政部 国家税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知》(财税[2014]13号)、《关于修改《上海市非营利组织免税资格认定操作规程(试行)》的通知》(沪国税所[2011]47号)有关规定,经审核确认,上海弘广慈善基金会等145家单位获得上海市2014年第五批非营利组织免税资格。

  附件:上海市2014年第五批非营利组织免税资格认定名单.xls

上海市国家税务局

上海市地方税务局

上海市财政局

2015年2月16日
 

 上海市2014年第五批非营利组织免税资格认定名单
序号 纳税人识别码 单位名称 有效期限 征管分局名称 备注
1 310101501782899 上海弘广慈善基金会 2014.5.1-2018.12.31 黄浦区税务局  
2 310101501782231 上海医学创新发展基金会 2013.1.1-2017.12.31 黄浦区税务局  
3 310228501783103 上海市金山区教育发展基金会 2014.7.1-2018.12.31 金山区税务局  
4 310227501179467 上海松江区警察协会 2013.6.1-2017.12.31 松江区税务局  
5 310108501782960 上海光明眼科医学发展基金会 2014.6.1-2018.12.31 闸北区税务局  
6 310107501782637 上海市金融设备协会 2013.10.1-2017.12.31 普陀区税务局  
7 310107501782979 上海瑞华慈善基金会 2014.6.1-2018.12.31 普陀区税务局  
8 310229501187678 上海市青浦区警察协会 2014.07.01-2018.12.31 青浦区税务局  
9 310110094280794 上海创业力传播中心 2014.6.1-2018.12.31 杨浦区税务局  
10 310110501782872 上海市延芳慈善基金会 2014.4.1-2018.12.31 杨浦区税务局  
11 31011042483114X 上海市杨浦区长恒养老院 2014.1.1-2018.12.31 杨浦区税务局  
12 310110310511199 上海杨浦区新生活婚介所 2014.8.1-2018.12.31 杨浦区税务局  
13 310110084088096 上海晶灵多元智能发展中心 2013.12.1-2017.12.31 杨浦区税务局  
14 310110554332082 上海杨浦区新世纪养老院 2014.1.1-2018.12.31 杨浦区税务局  
15 310110777147626 上海杨浦区爱光敬老院 2014.1.1-2018.12.31 杨浦区税务局  
16 310106030626123 上海服装设计协会 2013.1.01-2017.12.31 静安区税务局  
17 310106030625089 上海市汽车服务行业协会 2013.2.01-2017.12.31 静安区税务局  
18 310106050621074 上海市静安区静安寺街道老年协会 2013.1.01-2017.12.31 静安区税务局  
19 310106070621565 上海静安区柏万青志愿者工作室 2013.1.01-2017.12.31 静安区税务局  
20 310106030626264 上海尚医医务工作者奖励基金会 2014.5.01-2018.12.31 静安区税务局  
21 310106030626036 上海市医师协会 2013.5.01-2017.12.31 静安区税务局  
22 310106030650915 上海海上印社 2013.6.01-2017.12.31 静安区税务局  
23 310106030626139 上海静安区交通协管服务中心 2013.11.01-2017.12.31 静安区税务局  
24 310106030626299 上海市国防教育基金会 2014.7.01-2018.12.31 静安区税务局  
25 310106030621784 上海交电家电商业行业协会 2013.1.01-2017.12.31 静安区税务局  
26 310106030622275 上海新沪商联合会 2014.1.01-2018.12.31 静安区税务局  
27 310114150102248 上海嘉定区嘉定镇街道睦邻党建服务中心 2013.7.1-2017.12.31 嘉定区税务局  
28 310114194821390 上海市嘉定区华亭敬老院 2014.1.1-2018.12.31 嘉定区税务局  
29 310114150102259 上海市嘉定区医学会 2014.1.1-2018.12.31 嘉定区税务局  
30 310114600424688 上海韩天衡文化艺术基金会 2014.6.1-2018.12.31 嘉定区税务局  
31 310115664306985 上海浦东新区沪东居家养老服务中心 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
32 310115677833012 上海浦东新区沪东新村社区老年人日间服务中心 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
33 310115664306977 上海浦东新区沪东社区慈爱公益服务社 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
34 310115501167247 上海市浦东新区文化市场联合会 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
35 310115756998624 上海市浦东新区民办大风车幼儿园 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
36 310115501166295 上海市浦东新区计算机协会 2014.01.01-2018.12.31 浦东新区税务局  
37 310115424906682 上海浦东新区六灶敬老院 2014.01.01-2018.12.31 浦东新区税务局  
38 310115756998720 上海浦东新区川沙六团敬老院 2014.01.01-2018.12.31 浦东新区税务局  
39 310115424878220 上海浦东新区川沙第一敬老院 2014.01.01-2018.12.31 浦东新区税务局  
40 310115691607054 上海浦东新区川沙新镇福利院 2014.01.01-2018.12.31 浦东新区税务局  
41 310115690132851 上海浦东新区德州老年人日间服务中心 2014.01.01-2018.12.31 浦东新区税务局  
42 31011568228859X 上海浦东新区上钢社会组织服务中心 2014.01.01-2018.12.31 浦东新区税务局  
43 310115682292396 上海屋里厢社区服务中心 2014.01.01-2018.12.31 浦东新区税务局  
44 310115684006824 上海浦东新区陆家嘴社会组织服务中心 2014.01.01-2018.12.31 浦东新区税务局  
45 310115501168573 上海市浦东新区项目管理协会 2014.01.01-2018.12.31 浦东新区税务局  
46 310115664342687 上海中致社区服务社 2014.01.01-2018.12.31 浦东新区税务局  
47 310115694219604 上海乐家社工服务社 2014.01.01-2018.12.31 浦东新区税务局  
48 310115682245389 上海伙伴聚家养老服务社 2014.01.01-2018.12.31 浦东新区税务局  
49 310115681001294 上海浦东新区民办航头小学 2010.01.01-2014.12.31 浦东新区税务局  
50 310115747273509 上海市浦东新区民办金太阳幼儿园 2010.01.01-2014.12.31 浦东新区税务局  
51 310115698824510 上海浦东新区民办梅林小学 2010.01.01-2014.12.31 浦东新区税务局  
52 310115501167482 上海市浦东新区市政工程协会 2011.01.01-2015.12.31 浦东新区税务局  
53 310115501779577 上海市青少年体育训练协会 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
54 310115063753413 上海浦东新区塘桥蒲公英儿童发展中心 2013.04.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
55 310115067822746 上海乐业社工服务社 2013.05.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
56 310115501169226 上海陆家嘴金融城人力资源管理联合会 2013.06.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
57 310115078185324 上海浦东新区北蔡社区综合协管服务社 2013.10.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
58 310115082040128 上海浦东新区塘桥社区综合协管服务社 2013.11.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
59 310115082014253 上海浦东新区民办协和双语学校 2013.11.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
60 310115082027062 上海浦东新区博爱家园公益服务中心 2013.11.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
61 310115090009761 上海浦东新区阳光残疾人服务中心 2014.02.01-2018.12.31 浦东新区税务局  
62 310115094344137 上海浦东新区伏枥为老服务社 2014.07.01-2018.12.31 浦东新区税务局  
63 310115425165281 上海杉达学院 2010.01.01-2014.12.31 浦东新区税务局  
64 310112088603761 上海闵行区江川和韵新语心理健康服务社 2014.4.1-2018.12.31 闵行区税务局  
65 310112691626634 上海闵行区中谊福利院 2014.1.1-2018.12.31 闵行区税务局  
66 310112779784944 上海闵行区亲情安养院 2014.1.1-2018.12.31 闵行区税务局  
67 310112695837885 上海闵行区浦江华馨敬老院 2014.1.1-2018.12.31 闵行区税务局  
68 310112086235192 上海闵行区莘庄臻心为残服务中心 2014.1.1-2018.12.31 闵行区税务局  
69 310112747273541 上海闵行区阶梯锦绣幼儿园 2013.1.1-2017.12.31 闵行区税务局  
70 310112078185383 上海恒研护理站 2013.9.1-2017.12.31 闵行区税务局  
71 310112084147690 上海闵行区华漕铺路石青少年发展中心 2013.12.1-2017.12.31 闵行区税务局  
72 310112084062531 上海闵行莘庄工业区文体团队服务中心 2014.1.1-2018.12.31 闵行区税务局  
73 310112764259231 上海闵行丹森现代教育培训中心 2013.1.1-2017.12.31 闵行区税务局  
74 310112697278650 上海闵行区莘庄镇敬老院 2014.1.1-2018.12.31 闵行区税务局  
75 310112792766038 上海闵行区莲花老年公寓 2013.1.1-2017.12.31 闵行区税务局  
76 310112688708591 上海闵行区继王敬老院 2014.1.1-2018.12.31 闵行区税务局  
77 310112501149487 上海市闵行区渣土处置协会 2014.5.1-2018.12.31 闵行区税务局  
78 310112501151552 上海市闵行区音乐家协会 2014.2.1-2018.12.31 闵行区税务局  
79 310112697287899 上海闵行区华虹小学 2014.1.1-2018.12.31 闵行区税务局  
80 310112697274895 上海闵行区浦江文汇学校 2014.1.1-2018.12.31 闵行区税务局  
81 310112080069875 上海闵行区浦江镇社区综合协管服务社 2013.10.1-2017.12.31 闵行区税务局  
82 310112088551738 上海闵行区浦江浦安社区安全服务中心 2014.4.1-2018.12.31 闵行区税务局  
83 310112501151034 上海市闵行区科技创业企业联合会 2014.1.1-2018.12.31 闵行区税务局  
84 310112684006816 上海闵行区民办弘梅小学 2014.1.1-2018.12.31 闵行区税务局  
85 310112082020960 上海闵行区虹桥镇社区综合协管服务社 2013.11.1-2017.12.31 闵行区税务局  
86 310112501770046 上海市航空学会 2013.1.1-2017.12.31 闵行区税务局  
87 310112501151544 上海市闵行区自然之友生态保护协会 2014.1.1-2018.12.31 闵行区税务局  
88 310112086173964 上海闵行区华漕综合为老服务中心 2013.12.1-2017.12.31 闵行区税务局  
89 31011242515083X 上海闵行区虹桥镇龙柏敬老院 2013.1.1-2017.12.31 闵行区税务局  
90 310112501782610 上海市电影发行放映行业协会 2013.8.1-2017.12.31 闵行区税务局  
91 310112071243325 上海闵行区装饰装修行业人才教育培训中心 2013.7.1-2017.12.31 闵行区税务局  
92 310112501151501 上海市闵行区七宝镇文化体育联合会 2013.12.1-2017.12.31 闵行区税务局  
93 31011250115151X 上海市闵行区七宝镇蒲溪书画研究会 2013.12.1-2017.12.31 闵行区税务局  
94 310112080081292 上海闵行区新虹街道社区综合协管服务社 2013.10.1-2017.12.31 闵行区税务局  
95 310112090023256 上海闵行区吴泾郁今香心理健康服务中心 2014.1.1-2018.12.31 闵行区税务局  
96 310112090023205 上海闵行区吴泾朴质公益儿童关爱服务中心 2014.1.1-2018.12.31 闵行区税务局  
97 310112697274879 上海闵行区民办鲁冰花幼儿园 2014.1.1-2018.12.31 闵行区税务局  
98 310112094280751 上海闵行区浦江镇晨露为老服务中心 2014.6.1-2018.12.31 闵行区税务局  
99 310112063717252 上海闵行区莘庄青草公益服务中心 2013.4.1-2017.12.31 闵行区税务局  
100 310112063717260 上海闵行区莘庄滕王轩音乐心理健康服务中心 2013.4.1-2017.12.31 闵行区税务局  
101 310112501150904 上海市闵行区食品安全管理协会 2013.1.1-2017.12.31 闵行区税务局  
102 31011250115047X 上海市闵行区乒乓球协会 2013.1.1-2017.12.31 闵行区税务局  
103 310112501150787 上海市闵行区游泳救生协会 2013.1.1-2017.12.31 闵行区税务局  
104 310112084092079 上海闵行区新虹飞尔社区青少年发展服务中心 2013.12.1-2017.12.31 闵行区税务局  
105 310112088666877 上海闵行区乐心社会工作服务中心 2014.4.1-2018.12.31 闵行区税务局  
106 310112501773466 上海市闵行区中小幼教师奖励基金会 2014.3.1-2018.12.31 闵行区税务局  
107 310109E78941056 上海虹口区民建大铭敬老院 2013.1.1-2017.12.31 虹口区税务局  
108 310109501140650 上海市虹口区规划和土地研究会 2013.1.1-2017.12.31 虹口区税务局  
109 310109734054024 上海复大医院 2013.1.1-2017.12.31 虹口区税务局  
110 310109E78940571 上海法语培训中心 2010.1.1-2014.12.31 虹口区税务局  
111 310109425036746 上海赤峰医院 2013.1.1-2017.12.31 虹口区税务局  
112 31010942482701X 上海蓝鹰医院 2013.1.1-2017.12.31 虹口区税务局  
113 310109501779542 上海船东协会 2013.01.01-2017.12.31 虹口区税务局  
114 310109088570330 上海喜知堂科学文化传播中心 2014.03.01-2018.12.31 虹口区税务局  
115 310109310580063 上海聚侨青少年公益服务中心 2014.07.01-2018.12.31 虹口区税务局  
116 310109690102222 上海虹口创意产业中心 2014.01.01-2018.12.31 虹口区税务局  
117 310109501782258 上海市节能服务业协会 2012.12.01-2016.12.31 虹口区税务局  
118 310104501775269 上海市教育发展基金会 2010.1.1-2014.12.31 徐汇区税务局  
119 310104501780113 上海长江出版交流基金会 2013.1.1-2017.12.31 徐汇区税务局  
120 310104084088264 上海徐汇区平安建设管理服务中心 2013.12.1-2017.12.31 徐汇区税务局  
121 310104501776544 上海工艺美术行业协会 2013.1.1-2017.12.31 徐汇区税务局  
122 310104797015268 上海徐汇区东方家缘婚姻介绍所 2013.1.1-2017.12.31 徐汇区税务局  
123 310104523000018 希望义卖中心 2013.1.1-2017.12.31 徐汇区税务局  
124 310104501781351 上海物流企业家协会 2013.1.1-2017.12.31 徐汇区税务局  
125 310104501782792 上海市志愿服务公益基金会 2014.3.1-2018.12.31 徐汇区税务局  
126 310104501778689 上海市社会福利行业协会 2013.1.1-2017.12.31 徐汇区税务局  
127 310104501782864 上海市预防青少年犯罪研究会 2014.5.1-2018.12.31 徐汇区税务局  
128 310104596406000 上海中小企业风险管理研究所 2014.1.1-2018.12.31 徐汇区税务局  
129 310104501780199 上海市图书馆行业协会 2011.1.1-2015.12.31 徐汇区税务局  
130 310104501780455 上海水资源保护基金会 2013.1.1-2017.12.31 徐汇区税务局  
131 310104094219803 上海启弘公益文化发展中心 2014.6.1-2018.12.31 徐汇区税务局  
132 310104501780201 上海市防癌抗癌事业发展基金会 2013.1.1-2017.12.31 徐汇区税务局  
133 310104501776974 上海市房地产估价师协会 2013.1.1-2017.12.31 徐汇区税务局  
134 310104501776034 上海电影评论学会 2014.1.1-2018.12.31 徐汇区税务局  
135 310104501783023 上海市民办教育发展基金会 2014.6.1-2018.12.31 徐汇区税务局  
136 310104501782944 上海市智慧园区发展促进会 2014.6.1-2018.12.31 徐汇区税务局  
137 310104069382510 上海徐汇区公益基金发展服务中心 2014.6.1-2018.12.31 徐汇区税务局  
138 310104055857976 上海徐汇区和平社工师事务所 2012.11.1-2016.12.31 徐汇区税务局  
139 310226759595548 上海奉贤区益人养老院 2013.1.1-2017.12.31 奉贤区税务局  
140 310226680951714 上海奉贤区奉民爱心服务社 2013.1.1-2017.12.31 奉贤区税务局  
141 310226425175340 上海市奉贤区西渡小学 2014.1.1-2018.12.31 奉贤区税务局  
142 310226425175981 上海市奉贤区肖塘幼儿园 2013.1.1-2017.12.31 奉贤区税务局  
143 310226690174621 上海奉贤区思齐社会工作服务中心 2014.1.1-2018.12.31 奉贤区税务局  
144 310226558797266 上海奉贤区明馨艺术养老院 2010.8.1-2014.12.31 奉贤区税务局  
145 310226086244507 上海奉贤区爱贝思幼儿园 2014.1.1-2018.12.31 奉贤区税务局  

相关阅读

版权声明:

出于传递更多信息之目的,本网除原创、整理之外所转载的内容,其相关阐述及结论并不代表本网观点、立场,政策法规来源以官方发布为准,政策法规引用及实务操作执行所产生的法律风险与本网无关!所有转载内容均注明来源和作者,如对转载、署名等有异议的媒体或个人可与本网(sfd2008@qq.com)联系,我们将在核实后及时进行相应处理。

排行

最新内容

税屋网 | 关于我们 | 网站声明 | 联系我们 | 网站纠错

主办单位:杭州亿企云服管理咨询有限公司

运行维护:《税屋》知识团队    电子营业执照

地址:杭州市滨江区浦沿街道南环路3738号722室

浙公网安备33010802012426号 浙ICP备2022015916号

  • 服务号

  • 综合订阅号

  • 建安地产号