财行[2001]73号 财政部 外交部关于印发《临时出国人员费用开支标准和管理办法》的通知[全文废止]

来源:税 屋 作者:税 屋 人气: 时间:2001-07-20
摘要:第一条 为了规范和加强临时因公出国人员的费用开支管理,加强预算的监督,提高资金使用效益,保证外事工作的顺利开展,根据《中华人民共和国预算法》及其《实施条例》,特制定本办法。

  附:

各国家和地区住宿费、伙食费、公杂费开支标准表

序号 国家和地区 币别 每人每天
住宿费
标准
每人每天
伙食费
标准
每人每天
公杂费
标准
亚 洲        
01 蒙古 美元 60 20 13
02 朝鲜 美元 70 30 15
03 韩国 美元 90 40 15
04 日本 日元 9000 6000 2500
05 缅甸 美元 55 23 10
06 巴基斯坦 美元 55 20 10
07 斯里兰卡 美元 55 20 10
08 马尔代夫 美元 55 20 10
09 孟加拉 美元 55 20 10
10 伊拉克 美元 70 32 18
11 阿拉伯联合酋长国 美元 70 30 15
12 也门 美元 70 30 15
13 阿曼 美元 70 32 18
14 伊朗 美元 55 25 18
15 科威特 美元 90 40 18
16 沙特阿拉伯 美元 75 37 15
17 巴林 美元 55 35 15
18 以色列 美元 80 37 15
19 巴勒斯坦 美元 80 37 15
20 文莱 美元 70 30 15
21 印度 美元 55 20 10
22 不丹 美元 55 20 10
23 越南 美元 55 20 10
24 柬埔寨 美元 55 20 10
25 老挝 美元 55 20 10
26 马来西亚 美元 65 22 10
27 菲律宾 美元 65 22 10
28 印度尼西亚 美元 65 22 10
29 东帝汶 美元 65 35 13
30 泰国 美元 55 22 13
31 新加坡 美元 70 25 13
32 阿富汗 美元 40 20 10
33 尼泊尔 美元 55 20 10
34 黎巴嫩 美元 70 25 13
35 塞浦路斯 美元 50 20 13
36 约旦 美元 50 22 15
37 土耳其 美元 50 20 13
38 叙利亚 美元 50 20 13
39 卡塔尔 美元 70 37 13
40 香港、澳门 港元 600 200 100
41 台湾 美元 90 40 18
非 洲        
42 马达加斯加 美元 45 20 10
43 喀麦隆 美元 45 25 10
44 多哥 美元 45 25 10
45 科特迪瓦 美元 45 25 10
46 摩洛哥 美元 50 25 15
47 阿尔及利亚 美元 65 30 13
48 卢旺达 美元 50 25 10
49 几内亚共和国 美元 65 30 13
50 埃塞俄比亚 美元 50 20 10
51 厄立特里亚 美元 50 20 10
52 莫桑比克 美元 50 20 10
53 塞舌尔 美元 70 30 10
54 肯尼亚 美元 65 20 13
55 利比亚 美元 65 30 13
56 扎伊尔 美元 65 25 13
57 安哥拉 美元 70 30 13
58 赞比亚 美元 55 20 13
59 几内亚比绍 美元 55 20 10
60 突尼斯 美元 40 25 10
61 布隆迪 美元 55 25 13
62 莱索托 美元 40 25 13
63 津巴布韦 美元 45 25 13
64 尼日利亚 美元 70 30 13
65 毛里求斯 美元 55 25 11
66 索马里 美元 50 35 10
67 苏丹 美元 65 25 13
68 贝宁 美元 40 25 10
69 马里 美元 40 25 10
70 乌干达 美元 65 25 13
71 塞拉里昂 美元 50 25 13
72 吉布提 美元 55 30 13
73 塞内加尔 美元 40 25 10
74 冈比亚 美元 65 30 13
75 加蓬 美元 45 30 10
76 中非 美元 40 25 10
77 布基纳法索 美元 40 25 10
78 毛里塔尼亚 美元 60 30 10
79 尼日尔 美元 40 25 10
80 乍得 美元 40 25 10
81 赤道几内亚 美元 40 25 10
82 加纳 美元 50 30 10
83 坦桑尼亚 美元 40 25 13
84 刚果 美元 40 25 10
85 埃及 美元 65 25 13
86 圣多美和普林西比 美元 65 25 10
87 博茨瓦纳 美元 65 25 13
88 南非 美元 65 25 13
89 纳米比亚 美元 40 25 13
90 斯威士兰 美元 40 25 13
91 利比里亚 美元 55 25 13
92 佛得角 美元 50 25 10
93 科摩罗 美元 40 25 10
欧 洲        
94 罗马尼亚 美元 65 25 10
95 南斯拉夫 美元 65 25 10
96 马其顿 美元 65 25 10
97 斯洛文尼亚 美元 65 25 10
98 波黑 美元 65 25 10
99 克罗地亚 美元 65 25 10
100 阿尔巴尼亚 美元 65 20 13
101 保加利亚 美元 65 20 13
102 俄罗斯联邦 美元 70 20 10
103 立陶宛 美元 70 20 10
104 拉脱维亚 美元 70 20 10
105 爱沙尼亚 美元 70 20 10
106 乌克兰 美元 70 20 10
107 阿塞拜疆 美元 70 20 10
108 亚美尼亚 美元 70 20 10
109 格鲁吉亚 美元 70 20 10
110 吉尔吉斯斯坦 美元 70 20 10
101 保加利亚 美元 65 20 13
102 俄罗斯联邦 美元 70 20 10
103 立陶宛 美元 70 20 10
104 拉脱维亚 美元 70 20 10
105 爱沙尼亚 美元 70 20 10
106 乌克兰 美元 70 20 10
107 阿塞拜疆 美元 70 20 10
108 亚美尼亚 美元 70 20 10
109 格鲁吉亚 美元 70 20 10
110 吉尔吉斯斯坦 美元 70 20 10
111 塔吉克斯坦 美元 70 20 10
112 土库曼斯坦 美元 70 20 10
113 乌兹别克斯坦 美元 70 20 10
114 白俄罗斯 美元 70 20 10
115 哈萨克斯坦 美元 70 20 10
116 摩尔多瓦 美元 70 20 10
117 波兰 美元 65 20 13
118 德国 欧元 105 35 20
119 荷兰 欧元 80 35 20
120 意大利 欧元 85 40 15
121 比利时 欧元 95 35 15
122 奥地利 欧元 85 35 15
123 希腊 欧元 70 35 15
124 法国 欧元 85 35 20
125 西班牙 欧元 70 35 15
126 卢森堡 欧元 95 35 15
127 爱尔兰 欧元 80 40 20
128 葡萄牙 欧元 95 35 15
129 芬兰 欧元 85 35 15
130 捷克 美元 65 20 13
131 斯洛伐克 美元 65 20 13
132 匈牙利 美元 65 20 13
133 瑞典 美元 75 30 15
134 丹麦 美元 75 30 15
135 挪威 美元 70 30 15
136 瑞士 美元 80 40 18
137 冰岛 美元 80 40 18
138 马尔他 美元 50 27 12
139 英国 英镑 70 25 12
美 洲        
140 美国 美元 80 30 15
141 加拿大 美元 50 28 15
142 墨西哥 美元 50 30 13
143 巴西 美元 55 20 13
144 牙买加 美元 55 20 13
145 特立尼达和多巴哥 美元 70 30 13
146 厄瓜多尔 美元 50 20 13
147 阿根廷 美元 70 25 13
148 乌拉圭 美元 70 30 13
149 智利 美元 65 20 13
150 哥伦比亚 美元 55 20 13
151 巴巴多斯 美元 75 35 13
152 圭亚那 美元 65 25 13
153 古巴 美元 45 25 13
154 巴拿马 美元 65 20 13
155 格林纳达 美元 70 25 13
156 安提瓜 美元 70 35 13
157 美元 50 20 13
158 玻利维亚 美元 50 30 13
159 尼加拉瓜 美元 50 20 13
160 苏里南 美元 65 35 13
161 委内瑞拉 美元 65 20 13
162 海地 美元 80 30 15
163 波多黎各 美元 80 30 15
164 多米尼加 美元 80 30 15
165 巴哈马 美元 80 30 15
166 圣卢西亚 美元 75 35 15
167 阿鲁巴岛 美元 75 35 13
168 哥斯达黎加 美元 65 20 13
大洋洲及太平洋岛屿        
169 澳大利亚 美元 60 25 13
170 新西兰 美元 60 30 13
171 西萨摩亚 美元 65 25 13
172 斐济 美元 65 25 13
173 巴布亚新几内亚 美元 65 35 13
174 密克罗尼西亚 美元 65 35 13
175 马绍尔群岛 美元 65 35 13
176 瓦努阿图 美元 65 35 13
177 基里巴斯 美元 65 35 13
178 汤加 美元 65 35 13
179 帕劳 美元 65 35 13
180 库克群岛 美元 65 35 13
181 所罗门群岛 美元 65 35 13
本文章更多内容:<<上一页-1-2

版权声明:

出于传递更多信息之目的,本网除原创、整理之外所转载的内容,其相关阐述及结论并不代表本网观点、立场,政策法规来源以官方发布为准,政策法规引用及实务操作执行所产生的法律风险与本网无关!所有转载内容均注明来源和作者,如对转载、署名等有异议的媒体或个人可与本网(sfd2008@qq.com)联系,我们将在核实后及时进行相应处理。

排行

税屋网 | 关于我们 | 网站声明 | 联系我们 | 网站纠错

主办单位:杭州亿企云服管理咨询有限公司

运行维护:《税屋》知识团队    电子营业执照

地址:杭州市滨江区浦沿街道南环路3738号722室

浙公网安备33010802012426号 浙ICP备2022015916号

  • 服务号

  • 综合订阅号

  • 建安地产号