2007年分行业(大类)分规模增值税税负与预警标准表一

来源:合肥财税网 作者:合肥财税网 人气: 时间:2008-09-01
摘要:上海市国家税务局 关于印发《增值税一般纳税人纳税异常预警管理暂行办法》的通知 沪国税征[2007]5号 2007年02月12日 各区县税务局,市财税三...

  (三)零税申报次数
  零税申报包括未申报、已申报但实际应纳税额为零、零税申报还在购入发票发票,特别是增值税专用发票。

  第八条 增值税纳税异常预警管理异常指标的表示方法。纳税人纳税申报后,通过增值税监控,可以查阅增值税预警情况表,分别列示:纳税人名称、税务登记号、税负率、异常涉税金额和零税申报次数等指标,各项指标用红、绿灯表示。
  出现以下情况将显示红灯:
  (一)纳税人增值税整体税负率小于市局下发标准指标。
  (二)异常涉税金额大于50万(可以按月设定)。
  (三)发票结存量×最高可开销售额×市局下发行业税负率—[当期开具发票使用量×企业连续数月平均税负率(连续数月下降的税负率)]〉0(发票囤积,防止走逃)
  (四)结存收购凭证×最高可开销售额×抵扣率—当期开具收购凭证抵扣额(连续数月平均数)〉0
  上述异常信息核查后,对异常税额大于200万(可设定),需要填报核查结果,才能由红灯转变为绿灯。

  第九条 出现异常预警的审核要求。预警出现异常,必须核实内容和要求:
  (一)货币资金匹配的支付情况,其中:关税、代征增值税必须有银行付款凭证和对账单等;
  (二)存货增减的匹配情况;
  (三)货运发票真实性,开票方纳税人是否具有资格,是否偷漏营业税,是否对增值税抵扣影响;
  (四)废旧物资发票的真实性,开票方纳税人是否具有资格;
  (五)对用票量与实际申报量不相符出现预警的,临时增加发票供应限量,及时恢复正常供应限量;
  (六)核实正确的,必须按户登记和签报,转稽核部门处理。

  第十条 本办法从2007年3月1日起实施。

序号 行业代码 行业名称 合         计 其中:1.纳税10万以下企业
户   数 应缴增值税(亿元) 计征增值税销售额(亿元) 税负(%) 预警下限(%) 户数 税负(%) 预警下限(%)
合    计 2645660 11355.22 450405.1 2.52   2054339 0.65 0.39
1 1 农业 6510 0.92 123.69 0.74 0.44 6430 0.15 0.09
2 2 林业 3555 0.36 86.91 0.42 0.25 3501 0.09 0.06
3 3 畜牧业 2974 0.77 244.64 0.32 0.19 2929 0.03 0.02
4 4 渔业 1223 0.18 40.3 0.45 0.27 1210 0.07 0.04
5 5 农、林、牧、渔服务业 4143 1.86 624.33 0.3 0.18 3854 0.08 0.05
6 6 煤炭开采和洗选业 17397 465.1 7176.29 6.48 3.89 4980 0.59 0.35
7 7 石油和天然气开采业 694 496.99 7173.4 6.93 4.16 188 0.01  
8 8 黑色金属矿采选业 7980 123.6 2497.8 4.95 2.97 2366 1.03 0.62
9 9 有色金属矿采选业 3966 110.79 1618.35 6.85 4.11 1616 0.64 0.38
10 10 非金属矿采选业 11407 34.4 557.52 6.17 3.7 8011 2.41 1.44
11 11 其他采矿业 916 2.47 75.72 3.26 1.96 710 2.21 1.32
12 12 木材及竹材采运业 6 0.01 0.54 1.24 0.74 4 0.15  
13 13 农副食品加工业 37235 80.92 6370.2 1.27 0.76 32818 0.16 0.1
14 14 食品制造业 23941 157.13 3959.33 3.97 2.38 18469 0.84 0.5
15 15 饮料制造业 16416 139.51 2619.47 5.33 3.2 13456 1.4 0.84
16 16 烟草制品业 229 351.49 3946.63 8.91 5.34 38 0 0
17 17 纺织业 75742 221.04 8656.28 2.55 1.53 47458 0.98 0.59
18 18 纺织服装、鞋、帽制造业 66346 142.19 3739.32 3.8 2.28 44126 1.72 1.03
19 19 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 18275 48.01 1597.34 3.01 1.8 11333 1.29 0.77
20 20 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 26038 50.66 1365.47 3.71 2.23 19074 1.8 1.08
21 21 家具制造业 16150 21.59 728.68 2.96 1.78 13011 1.95 1.17
22 22 造纸及纸制品业 35480 139.29 3720.31 3.74 2.25 25552 1.92 1.15
23 23 印刷业和记录媒介的复制印刷 47934 79.78 1918.3 4.16 2.5 38817 2.81 1.69
24 24 文教体育用品制造业 10190 15.04 438.68 3.43 2.06 7583 1.75 1.05
25 25 石油加工、炼焦及核燃料加工业 4749 381.13 15588.03 2.45 1.47 2218 0.03 0.02
26 26 化学原料及化学制品制造业 74124 508.96 14475.41 3.52 2.11 48244 0.85 0.51
27 27 医药制造业 11023 192.19 2839.15 6.77 4.06 5912 1.17 0.7
28 28 化学纤维制造业 4016 41.3 2382.74 1.73 1.04 2329 0.32 0.19
29 29 橡胶制品业 16046 59.56 1722.48 3.46 2.07 11028 1.84 1.1
30 30 塑料制品业 75669 134.32 4727.47 2.84 1.7 56155 1.78 1.07
31 31 非金属矿物制品业 86694 397.82 7427.15 5.36 3.21 59311 2.55 1.53
32 32 黑色金属冶炼及压延加工业 14993 941.06 27830.71 3.38 2.03 6822 0.36 0.21
33 33 有色金属冶炼及压延加工业 14369 409.25 12968.26 3.16 1.89 6969 0.28 0.17
34 34 金属制品业 108190 221.38 9030.54 2.45 1.47 77823 1.48 0.89
35 35 通用设备制造业 141248 386.38 11780.16 3.28 1.97 98908 1.89 1.13
36 36 专用设备制造业 67606 241.62 7531.34 3.21 1.92 46209 1.35 0.81
37 37 交通运输设备制造业 54870 542.54 17734.72 3.06 1.84 37977 0.84 0.5
38 39 电气机械及器材制造业 68346 324.8 12137.32 2.68 1.61 44947 0.98 0.59
39 40 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 44264 257.44 10922.73 2.36 1.41 29401 0.28 0.17

 

本文章更多内容:<<上一页-1-2

相关阅读

    无相关信息

版权声明:

出于传递更多信息之目的,本网除原创、整理之外所转载的内容,其相关阐述及结论并不代表本网观点、立场,政策法规来源以官方发布为准,政策法规引用及实务操作执行所产生的法律风险与本网无关!所有转载内容均注明来源和作者,如对转载、署名等有异议的媒体或个人可与本网(sfd2008@qq.com)联系,我们将在核实后及时进行相应处理。

排行

税屋网 | 关于我们 | 网站声明 | 联系我们 | 网站纠错

主办单位:杭州亿企云服管理咨询有限公司

运行维护:《税屋》知识团队    电子营业执照

地址:杭州市滨江区浦沿街道南环路3738号722室

浙公网安备33010802012426号 浙ICP备2022015916号

  • 服务号

  • 综合订阅号

  • 建安地产号