沪税发[2024]100号 国家税务总局上海市税务局 上海市财政局关于认定上海特殊关爱基金会等61家单位非营利组织免税资格的通知

来源:税 屋 作者:税 屋 人气: 时间:2024-10-09
摘要:根据《财政部 税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知》(财税〔2018〕13号)的有关规定,经审核确认,上海特殊关爱基金会等61家单位获得非营利组织免税资格。

国家税务总局上海市税务局 上海市财政局关于认定上海特殊关爱基金会等61家单位非营利组织免税资格的通知

沪税发〔2024〕100号        2024-10-09

各区财政局,国家税务总局上海市各区税务局,国家税务总局上海市税务局第三税务分局:

  根据《财政部 税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知》(财税〔2018〕13号)的有关规定,经审核确认,上海特殊关爱基金会等61家单位获得非营利组织免税资格。

  特此通知。

  税 屋附件:上海市2024年第四批非营利组织免税资格认定名单

国家税务总局上海市税务局

上海市财政局

2024年10月9日

  附件

上海市2024年第四批非营利组织免税资格认定名单

序号 统一社会信用代码 组织名称 有效期起 有效期止 征管区局名称 备注
1 53310000501780703R 上海特殊关爱基金会 2021-01-01 2025-12-31 长宁区税务局  
2 53310000MJ495373XE 上海市长宁区虹桥社区基金会 2024-01-01 2028-12-31 长宁区税务局  
3 52310000MJ4932576C 上海晚晴为老服务中心 2024-02-01 2028-12-31 长宁区税务局  
4 52310000MJ4930458C 上海利生公益服务中心 2024-01-01 2028-12-31 长宁区税务局  
5 53310000321666022P 上海仁心公益基金会 2024-01-01 2028-12-31 长宁区税务局  
6 53310000MJ4955532X 上海市徽骆驼公益基金会 2024-01-01 2028-12-31 长宁区税务局  
7 52310000MJ49305898 上海长三角乡村振兴人才发展中心 2024-01-01 2028-12-31 长宁区税务局  
8 53310000321682591T 上海市水分子公益基金会 2024-01-01 2028-12-31 长宁区税务局  
9 52310000MJ493220XB 上海市台胞台属交流促进中心 2023-01-01 2027-12-31 长宁区税务局  
10 51310000MJ4905228X 上海市现代道具协会 2023-02-01 2027-12-31 宝山区税务局  
11 52310000MJ4932568H 上海华康智慧医疗产业促进中心 2024-02-01 2028-12-31 宝山区税务局  
12 52310000MJ4925982M 上海时代教育出版研究中心 2023-01-01 2027-12-31 虹口区税务局  
13 51310000501777010T 上海市教育技术协会 2022-01-01 2026-12-31 虹口区税务局  
14 5331000050177299XM 上海市职工帮困基金会 2023-01-01 2027-12-31 黄浦区税务局  
15 51310000501777766A 上海市光彩事业促进会 2023-01-01 2027-12-31 黄浦区税务局  
16 52310000MJ4932306R 上海长三角医药创新发展研究中心 2023-06-01 2027-12-31 黄浦区税务局  
17 51310000501769395A 上海市金融学会 2023-01-01 2027-12-31 黄浦区税务局  
18 51310000501768528G 上海市安全生产协会 2024-01-01 2028-12-31 黄浦区税务局  
19 51310000MJ49035723 上海市六安商会 2024-01-01 2028-12-31 黄浦区税务局  
20 5131000050176923XQ 上海电子产品维修服务行业协会 2023-01-01 2027-12-31 黄浦区税务局  
21 51310000501768704D 上海市交通工程学会 2023-01-01 2027-12-31 黄浦区税务局  
22 51310000501771575H 上海市电子电器技术协会 2023-01-01 2027-12-31 黄浦区税务局  
23 51310000501780025G 上海广告设备器材供应商协会 2023-01-01 2027-12-31 黄浦区税务局  
24 53310000MJ4955559M 上海极速公益基金会 2024-02-01 2028-12-31 嘉定区税务局  
25 523100000781888836 上海上汽桥牌运动俱乐部 2023-01-01 2027-12-31 嘉定区税务局  
26 523100003105991940 上海细胞治疗研究院 2024-01-01 2028-12-31 嘉定区税务局  
27 52310000MJ4932154D 上海百趣代谢组学技术研究中心 2022-11-01 2026-12-31 嘉定区税务局  
28 53310000501783103D 上海市金山区金育教育发展基金会 2023-09-01 2027-12-31 金山区税务局  
29 51310000MJ4901120J 上海市南通商会 2023-01-01 2027-12-31 静安区税务局  
30 51310000501778240G 上海人才服务行业协会 2023-01-01 2027-12-31 静安区税务局  
31 53310000MJ49518814 上海雨萌公益基金会 2023-01-01 2027-12-31 静安区税务局  
32 53310000MJ49555911 上海市文来初中教育发展基金会 2024-04-01 2028-12-31 闵行区税务局  
33 51310000MJ4905420G 上海市淳安商会 2023-10-01 2027-12-31 闵行区税务局  
34 53310000501783293C 上海易顺公益基金会 2024-01-01 2028-12-31 普陀区税务局  
35 53310000MJ4953975K 上海波克公益基金会 2024-01-01 2028-12-31 普陀区税务局  
36 53310000MJ4955372N 上海益研医学科技发展基金会 2023-07-01 2027-12-31 普陀区税务局  
37 52310000MJ4932533Y 上海数智康养产业发展研究院 2024-01-01 2028-12-31 普陀区税务局  
38 53310000MJ4953801A 上海心生公益基金会 2024-01-01 2028-12-31 浦东新区税务局  
39 53310000MJ49555243 上海清美公益基金会 2024-01-01 2028-12-31 浦东新区税务局  
40 53310000MJ4950758R 上海浦东新区唐镇社区公益基金会 2022-01-01 2026-12-31 浦东新区税务局  
41 533100005017780990 上海科普教育发展基金会 2023-01-01 2027-12-31 浦东新区税务局  
42 51310000501778523Q 上海市生物医药行业协会 2024-01-01 2028-12-31 浦东新区税务局  
43 51310000MJ4905674D 上海市服务消费促进会 2024-07-01 2028-12-31 浦东新区税务局  
44 513100005017785741 上海市信息安全行业协会 2024-01-01 2028-12-31 浦东新区税务局  
45 53310000501782303H 上海阳光公益基金会 2023-01-01 2027-12-31 浦东新区税务局  
46 513100005017815469 上海市基金同业公会 2021-01-01 2025-12-31 浦东新区税务局  
47 52310000MJ4930546T 上海国际人类表型组研究院 2024-01-01 2028-12-31 浦东新区税务局  
48 51310000MJ49037405 上海市工商联信息技术商会 2024-01-01 2028-12-31 浦东新区税务局  
49 531000007178363073 金龙鱼慈善公益基金会 2024-01-01 2028-12-31 浦东新区税务局  
50 5131000032954509X1 上海哈尔滨商会 2024-01-01 2028-12-31 浦东新区税务局  
51 51310000501783330Q 上海市单用途预付卡协会 2024-01-01 2028-12-31 浦东新区税务局  
52 53310000501782223X 上海视觉艺术学院教育发展基金会 2024-01-01 2028-12-31 松江区税务局  
53 533100005017831380 上海谢晋电影艺术基金会 2023-01-01 2027-12-31 徐汇区税务局  
54 51310000501779091L 上海市建设工程咨询行业协会 2023-01-01 2027-12-31 徐汇区税务局  
55 53310000329522621R 上海荷福慈善基金会 2021-01-01 2025-12-31 徐汇区税务局  
56 53310000MJ4955612H 上海米哈游公益基金会 2024-04-01 2028-12-31 徐汇区税务局  
57 513100005017824509 上海市保密工作协会 2024-01-01 2028-12-31 徐汇区税务局  
58 52310000MJ49326485 上海国创数据发展研究院 2024-04-01 2028-12-31 徐汇区税务局  
59 51310000501781351F 上海市供应链发展促进会 2023-01-01 2027-12-31 徐汇区税务局  
60 51310000MJ490521XX 上海市全面依法治市研究会 2023-02-01 2027-12-31 徐汇区税务局  
61 51310000501770900A 上海市酿酒专业协会 2024-01-01 2028-12-31 徐汇区税务局  

版权声明:

出于传递更多信息之目的,本网除原创、整理之外所转载的内容,其相关阐述及结论并不代表本网观点、立场,政策法规来源以官方发布为准,政策法规引用及实务操作执行所产生的法律风险与本网无关!所有转载内容均注明来源和作者,如对转载、署名等有异议的媒体或个人可与本网(sfd2008@qq.com)联系,我们将在核实后及时进行相应处理。

排行

最新内容

税屋网 | 关于我们 | 网站声明 | 联系我们 | 网站纠错

主办单位:杭州亿企云服管理咨询有限公司

运行维护:《税屋》知识团队    电子营业执照

地址:杭州市滨江区浦沿街道南环路3738号722室

浙公网安备33010802012426号 浙ICP备2022015916号

  • 服务号

  • 综合订阅号

  • 建安地产号