2017年内蒙古自治区享受资源综合利用产品及劳务增值税即征即退政策项目的公示

来源:税屋 作者:税屋 人气: 时间:2018-03-29
摘要:2017年内蒙古自治区享受资源综合利用产品及劳务增值税即征即退政策项目的公示

2017年内蒙古自治区享受资源综合利用产品及劳务增值税即征即退政策项目的公示

地区 纳税人名称 纳税人识别号

综合利用

资源名称

综合利用

资源数量

综合利用

产品和劳务名称

上一年

应退税额

上一年

实际退税额

 




呼和浩特首创春华水务有限责任公司 91150100683414113A 生活污水处理 10665.47万吨 污水处理劳务 0 0
呼和浩特市金水河阳光实业有限责任公司 9115010059197616X4 脱硫石膏、粉煤灰 66621.5吨 蒸压加气混凝土砌块 1232609.49元 1232609.49元
呼和浩特市凯帆污水处理有限公司 91150105690093186Y 污水处理 40万吨 污水处理 139789.4元 139789.4元
内蒙古物西水泥有限责任公司 91150100701205279H 粉煤灰、脱硫石膏 57217吨 复合硅酸盐P.C32.5水泥 319033.52元 319033.52元
内蒙古精诚高压绝缘子有限责任公司 9.11502E+17 煤矸石 6191 瓷绝缘子 8915705.93元 4857629.82元
内蒙古春源环保科技有限公司 91150100MA0MWCX71U 污水处理劳务 1430.89万吨   0 0
内蒙古鲁阳节能材料有限公司 911501006834034305 煤矸石 127850.6吨 标准型陶纤毯、消防卷帘毯、  标准型甩丝棉、标准型甩丝毯、标准型纺织棉、标准型粒状毯 15484780.05元 12220630.8元
土默特左旗土默川水泥有限责任公司 91150121114330534J 粉煤灰、脱硫硝 12330.26吨,314.74吨 PC.32.5级水泥 433123.00元 433123.00元
内蒙古金达水泥有限公司 91150100683403959F 粉煤灰、脱硫石膏 39692.95吨,8646.16吨 PC.32.5水泥,PO.42.5水泥 1131360.41元 1131360.41元
呼和浩特中联水泥有限公司 911501211143593296 粉煤灰、脱硫石膏、  炉渣灰 停产状态 32.5复合硅酸盐水泥 0 0
呼和浩特天皓水泥有限公司 91150121667339555E 炉渣灰、细粉煤灰、  脱硫石膏、粉煤灰 131875.31吨,0吨,52358.95吨,65243.08吨 PC.32.5水泥,PO.42.5水泥 5266523.53元 5161881.87元
内蒙古能源发电金山热电有限公司 91150121MA0MW0LQ8N 煤泥 309709吨 发电 2831470.97元 2831470.97元
北京清新环境技术股份有限公司托克托分公司 91150122676912579L     废气处理即征即退 25365690.25元 25365690.25元
托克托联合水务有限公司 911501225706338000     污水处理即征即退 267127.12元 267127.12元
呼和浩特国能普华环保科技有限公司 91150122581753798P     再生水即征即退 746731.26元 746731.26元
内蒙古金河环保科技股份有限公司 91150122093018815L     污水处理即征即退 4932244.49元 4932244.49元
呼和浩特市海成再生资源科技开发有限公司 911501225946144000     废旧塑料回收利用即征即退 1544.67元 1544.67元
内蒙古超牌建材科技有限公司 91150124591951720D 粉煤灰、煤矸石 184981吨 煅烧高岭土 6979691.51元 6979691.51元
武川县义合风力发电有限公司 91150125692870081L 风力   电力 2765468.28元 2765468.28元
呼和浩特市冀东水泥混凝土有限公司 911501045528173000 废渣 109027.59吨 32.5水泥、42.5水泥 394271.74元 394271.74元
内蒙古冀东水泥有限责任公司 91150125761059007T 废渣 125692.95吨 水泥熟料 2421955.02元 2421955.02元
国电华北内蒙古新能源有限公司 911501256928790000 风力   电力 6338643.71元 6338643.71元
华能呼和浩特风力发电有限公司 91150125683406818F 风力   电力 17522936.26元 17522936.26元
 


包头市北元鹿飞水泥有限责任公司 91150207555491122M 废渣(粉煤灰、脱硫石膏) 85398吨 水泥 0 0
内蒙古九瑞能源科技有限责任公司 91150207573270753H 废矿物油 6764.55吨 润滑油基础油 0 0
包头鹿城水务有限公司 91150207764467604W 污水处理劳务 55932378吨   9429559.55元 9018434.86元
葛洲坝兴业包头再生资源有限公司 91150207MA0MYQ6G26 报废汽车、报废摩托车、报废船舶、废旧电器电子产品、废旧农机具、报废机器设备、废旧生活用品、工业边角余料、建筑拆解物等产生或拆解出来的废钢铁 166234.63吨 炼钢炉料 0 0
内蒙古包头阳光美景环保有限责任公司 91150207779469186E 垃圾处理处置劳务 0   0 0
包头鑫达环保建筑材料有限责任公司 91150207664093342E 废渣(粉煤灰、燃煤炉渣) 0 砌块 0 0
包头市巨能粉煤灰利用有限责任公司 91150207561220484R 废渣(粉煤灰、燃煤炉渣) 0 砌块 0 0
包头市德源祥科技发展有限公司 91150207318477888M 废旧轮胎、废橡胶制品 0 胶粉 0 0
包钢恒之源新型环保建材制品有限责任公司 9115203772233365P 废渣 20791.1吨 砌块、砖 492100.69元 492100.69元
包头瑞图绿德缘建材有限公司 9.11502E+18 废渣 19363.6吨 砌块、砖 405006.96元 405006.96元
包头市钢兴实业(集团)天煜耐火材料有限公司 1.50203E+14 废渣 6553.67吨 耐火材料 905091.14元 905091.14元
包钢冀东水泥有限公司 91150200776126460N 废渣 90920.49吨 水泥 5162892.72元 5162892.72元
包头市祥顺达工贸有限责任公司 91150203664093932M 废渣 69792.8吨 水泥 607467.66 607467.66
包头市西骏环保科技有限公司 9115020331849985XP 氯化铵废水 521400.23吨 废水处理劳务 5169135.78元 5169135.78元
包头市宏松建材有限责任公司 91150204787099795M 轻集料混凝土小型空心砌砖 0 砌砖 0 0
包头市嘉德环保高新建材有限责任公司 91150204676912202R 轻集料混凝土小型空心砌砖 0 砌砖 0 0
包头市圣源恒宇新型建材有限公司 91150205341367580F 废渣 34140.12吨 砌块 162735.53元 162735.53元
内蒙古九峰山北控水务有限公司 91150200MA0N142K0Q 污水处理劳务、污水处理厂出水、工业排水(矿井水)、生活污水、垃圾处理厂渗透(滤)液等。 5110000吨 污水处理劳务
再生水
1239243.43元 1145556.11元
包头市晟泰环保科技建材有限责任公司 9.11502E+17 炉渣、粉煤灰 42585.81吨 粉煤灰砌块 20987.28元 0
内蒙古土右旗万晨千峰水泥有限公司 91150221686522240T 废渣 99680.2吨 水泥 0 0
 


乌海市林天旭新型建材有限公司 150304581780876 废渣 41273吨 砖瓦(不含烧结普通砖)、砌块、陶粒、墙板、管材(管桩)、混凝土、砂浆、道路井盖、道路护栏、防火材料、耐火材料(镁铬砖除外)、保温材料、矿(岩)棉、微晶玻璃、U型玻璃 742,731.63元 2,625,788.96元
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 9115030074389683XQ 煤矸石、煤泥、石煤、油母页岩 826897.02吨 电力、热力 49,841,664.28元 133,968,544.73元
乌达区污水处理厂 150304578851055 污水处理劳务 2048400吨 53,240.56元 305,172.18元
乌海市彤阳能源科技发展有限公司 150304683427168 废弃动物油和植物油 431.74吨 生物柴油 0 0
乌海市以诺实业有限责任公司 911503043290620205 煤矸石 14000吨 煅烧高岭土 0 0
内蒙古君正化工有限责任公司 91150300701261131T 废渣 425723.56吨 水泥、水泥熟料 2,101,825.15元 8,999,871.40元
乌海市天洁电力有限责任公司 91150304683428267A 煤炭开采过程中产生的煤层气(煤矿瓦斯) 1048.92万立方米 电力 705,143.41元 2,372,161.66元
乌海市新汇再生水有限公司 91150303573293832T 污水处理厂出水、工业排水(矿井水)、生活污水、垃圾处理厂渗透(滤)液等 3768535吨 再生水 1008049.36元 689110.49元
乌海黑猫炭黑有限责任公司 91150300674357110H 工业生产过程中产生的余热、余压 92.4万吨  
电力、热力
5695345.35元 5857501.89元
乌海赛马水泥有限责任公司 91150300690053395B 废渣 21万吨 水泥 6589951.38元 6589951.38元
西部环保有限公司 911503005641708658 废渣 0 水泥 0 0
内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司 91150300793601294T 煤矸石 0吨 电力 0元 0元
内蒙古蒙水乌海环保科技有限公司 91150302328976138D 再生水 0吨 再生水、污水处理劳务 0元 0元
 


巴林右旗大板镇昊泽污水处理厂 91150423075579387E 污水处理厂出水、工业排水(矿井水)、生活污水、垃圾处理厂渗透(滤)液等 0 再生水 0 0
内蒙古大板发电有限责任公司 911504237901799805 燃煤发电厂及各类工业企业生产过程中产生的烟气、高硫天然气 66353.55吨 脱硫石膏 0.98万元 0
巴林右旗蒙泰创导橡胶制品再生资源有限公司 91150423095942710W 废旧橡胶、轮胎 0 炭黑、燃料油 0 0
巴林右旗山水水泥有限公司 91150423699497160T 粉煤灰、湿粉煤灰、脱硫石膏 49939.84吨 水泥 254.77万元 254.77万元
阿鲁科尔沁旗山水水泥有限公司 911504216959492385 粉煤灰、湿粉煤灰、脱硫石膏 50460.81吨 水泥 228.6万元 226.7万元
赤峰元易生物质科技有限责任公司 91150421050559814T 农作物秸秆 16968.8吨 生物天然气 49.56万元 0
敖汉旗山水水泥有限公司 91150430588809352Y 粉煤灰、湿粉煤灰、脱硫石膏 66159.98吨 水泥 236.73万元 236.73万元
赤峰市德润排水有限责任公司 911504005612154900 污水处理厂出水、工业排水(矿井水)、生活污水、垃圾处理厂渗透(滤)液等 6966157吨 再生水、污水处理劳务 289.71万元 289.71万元
赤峰云铜有色金属有限公司 911504287870948631 燃煤发电厂及各类工业企业生产过程中产生的烟气、高硫天然气 608052.81吨 硫酸 178.22万元 155.42万元
赤峰山水远航水泥有限公司 91150428114791736Q 粉煤灰、湿粉煤灰、脱硫石膏 718178.5吨 水泥 584.69万元 584.69万元
国能赤峰生物发电有限公司 91150404790168931K 农作物秸秆 189000吨 电力 374.34万元 374.34万元
京能(赤峰)能源发展有限公司 91150402793633608C 煤矸石 685000吨 电力、热力 951.97万元 951.97万元
赤峰中色锌业有限公司 911504026673454024 燃煤发电厂及各类工业企业生产过程中产生的烟气、高硫天然气 17500吨 硫酸 51.72万元 51.72万元
赤峰中色锌业有限公司 911504026673454024 湿法泥 23274吨 铜、银 55.94万元 55.94万元
赤峰市克什克腾旗红山水泥有限公司 91150425686517265W 粉煤灰、湿粉煤灰、脱硫石膏 70748.47吨 水泥 51.77万元 51.77万元
林西县通源水净化有限公司 91150424MA0N3PT15R 污水处理厂出水、工业排水(矿井水)、生活污水、垃圾处理厂渗透(滤)液等 5638747.88吨 污水处理劳务 19.05万元 19.05万元
赤峰富邦铜业有限责任公司 150424660976826 燃煤发电厂及各类工业企业生产过程中产生的烟气、高硫天然气 86618吨 硫酸 100.11万元 100.11万元
林西县中水污水处理管理中心 150424756651487 污水处理厂出水、工业排水(矿井水)、生活污水、垃圾处理厂渗透(滤)液等   再生水 0 0
赤峰哈河水泥有限责任公司 91150403701401886E 粉煤灰、湿粉煤灰、脱硫石膏 126017.2吨 水泥 468.99万元 468.99万元
赤峰星河水泥有限责任公司 91150403720145072M 粉煤灰、湿粉煤灰、脱硫石膏 44797吨 水泥 110.49万元 110.49万元
赤峰华益水泥有限责任公司 91150403114862995J 粉煤灰、湿粉煤灰、脱硫石膏 29478.53吨 水泥 22.14万元 22.14万元
赤峰英金河水泥有限公司 91150404756692879G 粉煤灰、湿粉煤灰、脱硫石膏   水泥 0 0
内蒙古华峰水泥有限公司 150402783018249 粉煤灰、湿粉煤灰、脱硫石膏   水泥 0 0
赤峰鲁蒙特种水泥有限公司 91150422779480166U 粉煤灰、湿粉煤灰、脱硫石膏 57903.8吨 水泥 341.52万元 341.52万元
赤峰龙源松州风力发电有限公司翁牛特分公司 91150426MA0N8H5BXF 利用风力生产的电力   电力 622.46万元 622.46万元
赤峰新胜风力发电有限公司 911504267870738516 利用风力生产的电力   电力 1261.48万元 1261.48万元
大唐翁牛特旗新能源有限公司 91150426555495342T 利用风力生产的电力   电力 1048.03万元 1048.03万元
龙源(翁牛特)新能源有限公司 91150426692868416K 利用风力生产的电力   电力 115.42万元 115.42万元
内蒙古京能旗杆风力发电有限公司 91150426699485776M 利用风力生产的电力   电力 365.48万元 365.48万元
中电投东北新能源赤峰风电有限公司 91150426552819006Q 利用风力生产的电力   电力 106.64万元 106.64万元
中电投东北新能源发展有限公司赤峰亿合公风力发电厂 91150426670674661R 利用风力生产的电力   电力 248.61万元 248.61万元
克什克腾旗汇风新能源有限责任公司 91150425776135674H 利用风力生产的电力   电力 507.82万元 507.82万元
克什克腾旗中信联谊汇风新能源有限责任公司 9115042539760272XC 利用风力生产的电力   电力 20.74万元 20.74万元
赤峰汇风新能源有限公司 150425667330067 利用风力生产的电力   电力 525.98万元 525.98万元
内蒙古汇风新能源股份有限公司 91150400695949713J 利用风力生产的电力   电力 459.13万元 459.13万元
中国大唐集团新能源股份有限公司赛罕坝分公司 150425686533601 利用风力生产的电力   电力 445.82万元 445.82万元
赤峰唐能新源有限公司 91150425793614415T 利用风力生产的电力   电力 1654.59万元 1654.59万元
东电茂霖风能发展有限公司 911504257332815323 利用风力生产的电力   电力 799.52万元 799.52万元
内蒙古克什克腾旗创建有限责任公司 91150425115060388P 利用风力生产的电力   电力 13.49万元 13.49万元
大唐(赤峰)新能源有限公司 91150400787072234E 利用风力生产的电力   电力 4848.25万元 4848.25万元
内蒙古中能国电新能源科技有限公司 911504240990570490 光伏发电   电力 151.76万元 151.76万元
大唐三合(林西)新能源有限公司 150424680041454 利用风力生产的电力   电力 0 0
赤峰龙源风力发电有限公司 911504007178816854 利用风力生产的电力   电力 2791.61万元 2791.61万元
国电科技环保集团股份有限公司赤峰风电公司 911504046865273673 利用风力生产的电力   电力 1450.87万元 1450.87万元
 




呼伦贝尔市恒圣建材生产有限公司 91150702578851311G 废渣 0 砌块 0 0
呼伦贝尔市海拉尔区山青新型建材加工厂 91150702761092317X 废渣 23520吨 砌块 21.38万元 21.38万元
呼伦贝尔市海区宏业建材有限公司 91150702683426122A 废渣 6009.7吨 砌块 35.23万元 35.23万元
额尔古纳市明新环保建材有限公司 91150784MA0MY8R81D 废渣 2000立方米 砖瓦 0 0
呼伦贝尔市海拉尔区蒙西水泥有限公司 911507007479044708 废渣 70604吨 水泥 628.13万元 628.13万元
扎兰屯市龙北水泥有限公司 911507836673357491 废渣 165353.37吨 水泥 381.23万元 381.23万元
牙克石市牧原蒙西水泥有限公司 91150782MA0MXXBQX8 废渣 34909吨 水泥 369.87万元 369.87万元
牙克石龙北水泥有限公司 91150782683448700X 废渣 30370吨 水泥 258.28万元 258.28万元
呼伦贝尔市东昊新型建材有限公司 91150700053937075P 废渣 67065.90吨 水泥 0 0
呼伦贝尔冀海建材有限公司 91150700772247775J 废渣 148119吨 水泥 253.16万元 253.16万元
呼伦贝尔市蒙西科技服务有限公司阿荣旗分公司 91150721MA0NBE161M 工业生产过程中产生的余热、余压 7589480千瓦时 电力 43.93万元 43.93万元
阿荣旗蒙西能源有限公司 91150721MA0NCW0Q3M 工业生产过程中产生的余热、余压 0 电力 0 0
牙克石市图里河人造板有限责任公司 911507821153207761 三剩物、次小薪材 0 纤维板 0 0
根河板业有限责任公司 911507857479202199 三剩物、次小薪材 5786立方米 刨花板 70.53万元 70.53万元
根河市根林木业有限责任公司 91150785115430764F 三剩物、次小薪材 0 细木工板 0 0
根河市金河兴安人造板有限责任公司 911507856834041260 三剩物、次小薪材 1077立方米 纤维板 4.77万元 4.77万元
根河市满归三和人造板有限责任公司 152105683407335 三剩物、次小薪材 0 刨花板 0 0
根河市宝山木业有限责任公司 152105115431185 三剩物、次小薪材 0 细木工板 0 0
根河市蒙森刨花板有限责任公司 911507856800072059 三剩物、次小薪材 0 刨花板 0 0
呼伦贝尔市海拉尔区泓清污水处理厂 91150702720155166F 污水处理劳务 0   0 0
扎兰屯市城市排水有限责任公司 91150783660952859M 污水处理劳务 0   0 0
中钢设备(呼伦贝尔)水务有限公司 91150700MA0MXJTX3R 污水处理劳务 510911.16立方米   0 0
 




内蒙古东源水务科技发展有限公司 9115060058519425XM 污水处理厂出水、工业排水(矿井水)、生活污水、垃圾处理厂渗透(滤)液 17400000 污水处理劳务
再生水
4124417.57元 3810164.67元
内蒙古博源水务有限责任公司 91150626767866467U 污水处理厂出水、工业排水(矿井水)、生活污水、垃圾处理厂渗透(滤)液、污水处理劳务 893851.72 再生水 263593元 263593元
内蒙古毛乌素生物质热电有限公司 91150626779496002T 餐厨垃圾、畜禽粪便、稻壳、花生壳、玉米芯、油茶壳、棉籽壳、三剩物、次小薪材、农作物秸秆、蔗渣,以及利用上述资源发酵产生的沼气 364982 电力 697725元 697725元
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司 91150621787061885H 粉煤灰、电石渣 1023268.73 水泥 6697190.5元 6697190.5元
内蒙古鑫水源科技有限公司 911506217936404961 生活污水 7007500 再生水 1101440.65元 834790.83元
鄂尔多斯市国中水务有限公司 91150621676924772U 污水处理厂出水、工业排水、生活污水;污水处理劳务 1567615 再生水 1811913.97元 1496421.39元
鄂尔多斯市永大成环保建材有限公司 91150621566900024B 废渣 29227 蒸压加气混凝土砌块 1390534.36元 932751.33元
鄂尔多斯市嘉力建筑材料有限责任公司 91150621578895023X 废渣 18712 蒸压加气混凝土砌块 376762.73元 0
鄂尔多斯市永旺环保建材有限公司 91150621328968891C 废渣 43397.16 蒸压加气混凝土砌块 834910.55元 683686.91元
鄂尔多斯市万利丰新型环保建材有限公司 91150621MA0MXBC54A 废渣 13145.68 蒸压加气混凝土砌块 152901.15元 0
达拉特旗宏珠环保热电有限公司 91150621779465054F 煤矸石、煤泥 206670.26 电力、热力 603694.06元 243707.09元
内蒙古皓天脱硫制品有限责任公司 91150621MA0MY8FE4N 电石渣 28495.45 脱硫剂 177000.62元 100987.94元
鄂尔多斯市东胜蒙西水泥有限公司 91150602790194179T 废渣 47700 水泥 491461.54元 478298.28元
鄂尔多斯市纯江环保科技有限公司 911506023414679525 污水处理劳务 1591700   860548.71元 860548.71元
鄂尔多斯市纯江环保科技有限公司 911506023414679525 污水处理厂出水、工业排水(矿井水)、生活污水、垃圾处理厂渗透(滤) 7744000 再生水 43228.23元 43228.23元
内蒙古精诚高压绝缘子有限责任公司东胜分公司 91150602695948171G 煤矸石 8906.4 瓷绝缘子 924587.49元 478601.55元
鄂尔多斯市东胜区绿宸垃圾处理有限责任公司 911506020578054404 垃圾处理劳务 182200   1668953.97元 1512125.83元
鄂尔多斯市东胜区洁通排水产业有限责任公司 91150602670671727R 污水处理劳务 553500   41028.88元 41028.88元
鄂托克旗北控水务有限公司 91150600MA0MYGM73T 污水处理劳务 2861000   2413574.69元 2413547.69元
鄂托克旗泓涛疏干水综合利用有限责任公司 91150693670695649J 工业排水(矿井水) 3454751 再生水 798828.42元 798828.42元
内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司资源综合利用分公司 91150693061625266E 废渣 435714 水泥、水泥熟料 4864013.01元 4864013.01元
鄂尔多斯市君正能源化工有限公司 91150624552812701U 废渣 319683.72 水泥、水泥熟料 4865486.57元 4865486.57元
鄂托克旗天恒水泥有限责任公司 911506937566742165 废渣 109029.27 水泥、水泥熟料 1106631.17元 1106631.17元
内蒙古蒙西水泥股份有限公司 911506006265902170 废渣 527392.19 水泥、水泥熟料 10177740.01元 10177740.01元
鄂尔多斯市君正能源化工有限公司热电分公司 91150624MA0NJFT74H 煤矸石、煤泥、石煤、油母页岩 559196.26 电力、热力 11310295.47元 11310295.47元
内蒙古北方蒙西发电有限责任公司 911506245851610282 煤矸石、煤泥、石煤、油母页岩 529211.13 电力、热力 9226266.34元 9226266.34元
内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司 91150693075552774F 煤矸石、煤泥、石煤、油母页岩 2183493.27 电力、热力 21608520.08元 21608520.08元
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司余热发电分公司 91150693MA0N791C59 工业生产过程中产生的余热、余压 1278965.58 电力、热力 10641144.01元 10641144.01元
杭锦旗亿嘉环境治理有限公司 91150625591951026G 污水处理 7840871   883727.46元 883727.46元
杭锦旗西蒙水泥制造有限责任公司 91150625699465193Q 废渣 60579.86 水泥熟料 1137665.38元 1137665.38元
鄂尔多斯市城市矿产研究开发有限责任公司 150622053949690 垃圾处理 77855.9   670207元 0
内蒙古天之娇高岭土有限责任公司 91150694752599511D 煤矸石 35000 煅烧高岭土 1220000元 1220000元
内蒙古科源污水处理有限公司 91150694581780390W 污水处理劳务 36400   236848元 236848元
准格尔旗铸城水泥有限责任公司 91150622701419621R 粉煤灰、脱硫石膏 14113.1 32.5水泥、42.5水泥 313360元 44989元
内蒙古伊东高岭土有限责任公司 91150622761066856T 以煤矸石为原料生产的瓷绝缘子、煅烧高岭土 55342.25 以煤矸石为原料生产的瓷绝缘子、煅烧高岭土 2278631元 2231638元
准格尔旗铸城伊东水泥有限责任公司 91150694690086015K 粉煤灰、脱硫石膏 14606.5 水泥 481236元 481236元
内蒙古京泰发电有限责任公司 91150622667336100M 煤矸石、煤泥、石煤、油母页岩 1500756 电力、热力 23562278.71元 23562278.71元
内蒙古能源发电准大发电有限公司 91150622MA0MW0LL7P 煤矸石、煤泥、石煤、油母页岩 818294 电力、热力 9824987.24元 9824987.24元
内蒙古伊泰煤制油有限责任公司 152721783041959 工业生产过程中产生的余热、余压 90581280度 电力、热力 3263799.22元 3263799.22元
准格尔旗玉城慧丰水处理技术服务有限公司 91150622588828238R 污水处理劳务 1274323 再生水 669710.22元 669710.22元
内蒙古天河水务有限公司(污水处理) 91150622767864891T 污水处理劳务 5598000   519326.85元 519326.85元
内蒙古京环环境服务有限公司 91150622MA0MWMEC9B 垃圾处理、污泥处理处置劳务 142400   897984.22元 897984.22元
准格尔旗传祥垃圾处理有限责任公司 911506225919764500 垃圾处理、污泥处理处置劳务 133893   1088290.60元 1088290.60元
神华准格尔能源有限责任公司(再生水) 15272170125242X 污水处理厂出水、工业排水(矿井水)、生活污水、垃圾处理厂渗透(滤)液 3630054 再生水 120490.00元 0
 


霍林郭勒市久鑫建材有限公司 911505815756873689 废渣 0 砌块 0.00 0.00
霍林郭勒市福润德粉煤灰加工有限公司 152302585161677 废渣 0 砌块 0.00 0.00
霍林郭勒山水水泥有限公司 91150581552836172W 废渣 12914.68吨 水泥 1136448.15元 1136448.15元
通辽市东岳建筑材料有限责任公司 91150591573272820M 废渣 59386.62吨 水泥 299977.08元 0.00
霍林郭勒天河嘉业水务有限公司 91150581050578812Y 污水处理劳务 5840000吨   866128.27元 866128.27元
霍林郭勒市泰丰水泥有限责任公司 911505817525820746 废渣 59436.48吨 水泥 0.00 0.00
通辽山水工源水泥有限公司 91150591761054783H 废渣 94194.56吨 水泥 0.00 0.00
内蒙古宏基水泥有限公司 91150500701460085Y 废渣 76833吨 水泥 2368723.11元 2368723.11元
东达集团通辽水务有限公司 91150591699466508A 污水处理劳务 7321694吨   241822.68元 213394.31元
通辽市港原新型建材有限公司 91150591053906164A 废渣 2224吨   0.00 0.00
通辽市新达工程材料有限公司 91150591050557317T 废渣 169吨   0.00 0.00
开鲁鑫东山水泥有限责任公司 152324664072402 废渣 68807吨 水泥 2462875.70元 2462875.70元
通辽承天垃圾资源化利用有限公司 91150523353130732W 垃圾处理处置劳务 23736.48吨   0.00 0.00
内蒙古东蒙水泥有限公司 152325756665475 废渣 312644.87吨 水泥 5231111.22元 5231111.22元
国能通辽生物发电有限公司 91150500793620372T 花生壳.玉米芯.棉籽壳.农作物秸秆.三剩物.茨小薪材 177063吨 电力 5168220.27元 5168220.27元
新奥能源服务有限公司 91150500065000415B 发酵产生的沼气 760万立方米 燃料 0.00 0.00
沃土环境工程有限公司 152301092164554 污泥处理处置劳务 25839.89吨   0.00 0.00
华通环保有限责任公司 911505007830167294 垃圾处理处置劳务 156495.27吨   368242.93元 368242.93元
木里图污水处理厂 152301664056170 污水处理劳务 9480000吨   0.00 0.00
桑德水务有限公司 911505007936242269 污水处理劳务 37200511吨   596471.06元 587214.20元
卓越新型墙体材料有限公司 91150502564173951D 废渣 7124.86吨 砌块 203160.17元 171859.22元
通辽市江岩新型建筑材料有限公司 9115052107014208XN 废渣 吨31622.83 砌块 273295.66元 273295.66元
奈曼旗东宇水泥制品有限公司 91150525MA0MXK0R23 废渣 0 砌块 0.00 0.00
奈曼旗宏基水泥有限公司 91150525776126153L 废渣 吨536559.32 水泥 3989611.95元 3989611.95元
通辽中联水泥有限公司 91150525767899824E 废渣 吨117114.29 水泥 1069422.29元 1069422.29元
晨烁天易新能源开发有限公司 911505257901579418 花生壳.玉米芯.棉籽壳.农作物秸秆.三剩物.茨小薪材 0 电力 0.00 0.00
通辽蒙东固体废弃物处置有限公司 911505267830248412 垃圾处理处置劳务 15826.25吨   3581366.64元 3387142.54元
霍林郭勒天河水务工程有限责任公司 91150581578873481E 污水处理劳务 17693300吨   2069611.47元 2069611.47元
 




乌兰察布市天宇新型建筑材料有限责任公司 152601793639321 废渣 粉煤灰 6530吨
铁合金炉渣 9325吨
空心砌块、标砖、多孔砖 215266.69元 215266.69元
乌兰察布市察哈尔新型材料有限公司 91150991588847578L 废渣 空心砖 108155.58元
内蒙古伊东冀东水泥有限公司 91150921581799454B 电石渣、粉煤灰、脱硫石膏 905114.92吨 水泥、水泥熟料 10940001.46元 10940001.46元
京能电力科技环保有限公司 911509250578195191 电石渣、粉煤灰、脱硫石膏、电石渣 32896.9吨 粉煤灰蒸压砖 79824.77元 79824.77元
乌兰察布中联水泥有限公司集宁分公司 9115090266406236XH 废渣 33504吨 水泥 400594元 400594元
乌兰察布市华江水泥有限公司 91150981573257903C 石膏+粉煤灰 35563吨 水泥 984711.47元 984711.47元
内蒙古能源发电新丰热电有限公司 91150981MA0MW0LN3B 煤泥 15.7万吨 0 0
察右中旗建兴水泥有限责任公司 911509276994808446 废渣   水泥、水泥熟料 0 0
察右中旗丰泽水务有限公司 91150927050568892X 污水处理劳务     160673.29元 160673.29元
察右前旗同福建材有限责任公司 152630594645315 废渣 97608.82吨 多孔砖 308455.34元 308455.34元
内蒙古超牌高岭土有限公司 91150926767878038T 煤矸石 0吨 煅烧高岭土 5524.33元 5524.33元
乌兰察布市蒙福苑建材有限责任公司 152630787077123 废渣 2946.35吨 砌块 0 0
察右后旗光荣建材有限责任公司 91150928660975495H 粉煤灰、脱硫石膏 12196.72吨 PC32.5R水泥、PO42.5水泥、 194239.24元 194239.24元
察右后旗红峰水泥有限公司 911509287901815975 粉煤灰、脱硫石膏 25409.94吨 PC32.5R水泥、PO42.5水泥 328641.27元 328641.27元
乌兰察布中联水泥有限公司 91150900701392318R 粉煤灰、脱硫石膏、氟石膏、炉灰渣 201140.94吨 PC32.5R水泥、PO42.5水泥、熟料 4805405.64元 4805405.64元
内蒙古兴和县蒙鹰建材有限责任公司 911509247610812713 废渣   水泥    
 




内蒙古中广核风力发电有限公司 91152500717880543T     风力发电   发电 15516237.33元 31491978.4元
内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司锡林郭勒风电厂 911525007566791212 风力发电   发电 0 0
锡林郭勒洁能风电有限责任公司 152502740149572 风力发电   发电 0 0
锡林郭勒国泰风力发电有限公司 91152500664087903P 风力发电   发电 358297.99元 3810996.95元
锡林浩特市建新水泥有限责任公司 911525027830449228 废渣   水泥 326574.82元 421771.88元
锡林浩特中联金河水泥有限公司 152502674394966 废渣   水泥 4209852.09元 4209852.09元
内蒙古能源发电投资集团有限公司锡林热电厂 91152500664077828U 余热   热力 0 0
内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司阿巴嘎旗辉腾梁风电厂 91152522790154468B 风电   电力生产 11106377.44元 11106377.44元
中国水电建设集团新能源开发有限公司内蒙风电分公司 91152522783035196W 风电   电力生产 7254810.69元 7254810.69元
大唐锡林郭勒风力发电有限责任公司 911525227971818215 风电   电力生产 11298265.75元 11298265.75元
国华(锡林郭勒)新能源有限公司 91152500779465521M 风电   电力生产 14673050.11元 14673050.11元
锡林郭勒吉相华亚风力发电有限责任公司 911525226609584098 风电   电力生产 9375234.89元 9375234.89元
中国水电建设集团锡林郭勒风电开发有限公司 91152522575666639X 风电   电力生产 0 0
国电电力内蒙古新能源开发有限公司阿巴嘎旗分公司 91152522MA0NHK2N6T 风电   电力生产 0 0
中广核阿巴嘎旗风力发电有限公司 911525226865154548 风电   电力生产 0 0
锡林郭勒盟天和风能发展有限责任公司 91152522764459700U 风电   电力生产 0 0
冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司 9115252267691446XP 水泥   水泥熟料、水泥的生产及销售 0 0
