沪国税所[2014]13号 上海市国家税务局 上海市地方税务局 上海市财政局关于认定上海节能研究中心等242家单位非营利组织免税资格的通知[全文废止]

来源:税屋 作者:税屋 人气: 时间:2014-05-28
摘要:根据《财政部 国家税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知》(财税[2009]123号)、《关于转发<财政部 国家税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知>的通知》( 沪财税[2010]57号)和《关于修改〈上海市非营利组织免税资格认定操作规程(试行)〉的通知》(沪国税所[2011]47号)有关规定,经审核确认,上海节能研究中心等242家单位获得上海市2014年第二批非营利组织免税资格。

上海市国家税务局 上海市地方税务局 上海市财政局关于认定上海节能研究中心等242家单位非营利组织免税资格的通知[全文废止]

沪国税所[2014]13号                                 2014-5-28


各区县财政局、税务局,市税务三分局、自贸区税务分局:

  根据《财政部 国家税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知》(财税[2009]123号)、《关于转发<财政部 国家税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知>的通知》( 沪财税[2010]57号)和《关于修改〈上海市非营利组织免税资格认定操作规程(试行)〉的通知》(沪国税所[2011]47号)有关规定,经审核确认,上海节能研究中心等242家单位获得上海市2014年第二批非营利组织免税资格。

  特此通知。

  附件:上海市2014年第二批非营利组织免税资格认定名单.rar
 

 上海市2014年度获得非营利组织免税资格的第二批单位名单 
序号 纳税人识别码 单位名称 有效期限 征管分局名称 备注
1 310115000104530 上海节能研究中心 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
2 310115000066525 上海浦东新区新唐镇敬老院 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
3 310115000040995 上海浦东新区东明敬老院 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
4 310115000078223 上海浦东新区汇亲园养老院 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
5 3101153B8000584 上海民办常青中学 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
6 310115000040628 上海浦东新区三林敬老院 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
7 310115000076560 上海浦东新区世博家园颐养院 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
8 310115000048445 上海浦东新区秀英养老院 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
9 310115000011084 上海浦东新区积孝敬老院 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
10 310115000101163 上海浦东新区三林居家养老服务中心 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
11 310115000078162 上海浦东新区三林爱博老年人日间服务中心 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
12 310115000008725 上海浦东新区康德敬老院 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
13 310115000026780 上海市浦东新区东明路街道社区学校 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
14 310115000063202 上海浦东新区上钢老年人日间服务中心 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
15 310115000063154 上海浦东新区上钢居家养老服务中心 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
16 310115000103408 上海智行教育管理咨询中心 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
17 310115999100036 上海浦东新区机电职工福利院  2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
18 310115000062770 上海浦东新区安达敬老院 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
19 310115000010912 上海市浦东新区民办御桥幼儿园 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
20 310115000012258 上海市浦东新区风景园林学会 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
21 310115000071747 上海浦东新区周家渡昌里敬老院 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
22 310115000014788 上海安达医院 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
23 310115000064089 上海浦东新区北蔡社区事务工作站 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
24 310115000100392 上海浦东新区北蔡新社会组织服务社 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
25 310115000049047 上海市浦东新区城市规划协会 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
26 310115000043811 上海市浦东新区财政学会 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
27 3101153B8000580 上海市民办育辛高级中学 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
28 310115000011137 上海市浦东新区天地幼儿园 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
29 310115000028380 上海市自然与健康基金会 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
30 310115000046206 上海石材行业协会 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
31 310115000079440 上海市浦东新区石油制品行业协会 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
32 310115000049004 上海市汽车销售行业协会 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
33 310115000007420 上海市浦东新区对外经济贸易企业协会 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
34 310115000049538 上海浦东非营利组织发展中心 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
35 310115000073539 上海科普教育发展基金会 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
36 310115000107043 上海空调清洗行业协会 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
37 310115000026225 上海映绿公益事业发展中心 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
38 310115999400212 上海上市公司协会 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
39 310115000072441 上海市浦东国际商会 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
40 310115000044027 上海市润滑油品行业协会 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
41 310115000012095 上海市浦东新区成人教育协会 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
42 310115999400213 上海市会展行业协会 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
43 310115000073546 上海阎宝航社会公益基金会 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
44 310115000073013 上海市信息服务业行业协会 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
45 310115000073398 上海木兰教育基金会 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
46 310115000078700 上海东方爱心基金会 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
47 310115000005430 上海市新城教育事务所 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
48 310115000077358 上海市浦东新区信息化协会 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
49 310115000008783 上海浦东新区居家养老评估和服务指导中心 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
50 310115000025687 上海浦东新区社会组织服务中心 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
51 310115000023334 上海浦东阳光慈善救助服务社 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
52 310115000015559 上海乐群社工服务社 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
53 310115000033098 上海市浦东新区社会工作协会 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
54 310115000103399 上海浦东新区乐耆社工服务社 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
55 310115000016790 上海浦东新区浦兴敬老院 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
56 31011542516705X 上海市民办平和学校 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
57 310115424877922 上海龚路精神病康复医院 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
58 310115000061416 上海曹路期颐老年公寓 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
59 310115000070557 上海杨思医院 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
60 310115000010910 上海浦东新区民办海富耀华幼儿园 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
61 310115000010911 上海市浦东新区新里城幼儿园 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
62 310115000039667 上海海富龙阳幼儿园 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
63 310115000073185 上海民办新竹园中学 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
64 31011542520421X 上海外国语大学附属民办浦东外国语小学 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
65 310115999610020 上海人才服务行业协会 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
66 310115748055140 上海市民办尚德实验学校 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
67 310115501780586 上海新建桥老龄事业发展基金会 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
68 310115672704756 上海亲和源老年公寓 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
69 31011550178240X 上海市水利工程协会 2013.02.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
70 310113834348329 上海中冶职工医院 2009.01.01-2013.12.31 宝山区税务局  
71 310113062532352 上海宝山区福利彩票服务中心 2013.02.01-2017.12.31 宝山区税务局  
72 310113062500684 上海青籽社会工作服务中心 2013.02.01-2017.12.31 宝山区税务局  
73 310113078161509 上海宝山区宝锦公共安全服务中心 2013.09.01-2017.12.31 宝山区税务局  
74 310113076471028 上海宝山区顾村镇社区事务协管服务社 2013.09.01-2017.12.31 宝山区税务局  
75 310113082014309 上海宝山区顾村镇市容环境协管服务社 2013.11.01-2017.12.31 宝山区税务局  
76 310113082014288 上海宝山区顾村镇综治协管服务社 2013.11.01-2017.12.31 宝山区税务局  
77 310113082040072 上海宝山城市工业园区社区事务协管服务社 2013.11.01-2017.12.31 宝山区税务局  
78 310113078185412 上海宝山区罗泾镇家和爱心服务社 2013.10.01-2017.12.31 宝山区税务局  
79 310113082085211 上海宝山区张庙街道城市管理协管服务社 2013.11.01-2017.12.31 宝山区税务局  
80 310113082014384 上海宝山区张庙街道社会治安综治协管服务社 2013.11.01-2017.12.31 宝山区税务局  
81 310113078185121 上海宝山区张庙街道劳动和社会保障协管服务社 2013.10.01-2017.12.31 宝山区税务局  
82 310113078197042 上海宝山区高境镇治安管理协管服务社 2013.10.01-2017.12.31 宝山区税务局  
83 310113078185420 上海宝山区罗泾镇城乡建设综合协管服务中心 2013.10.01-2017.12.31 宝山区税务局  
84 310113078197034 上海宝山区高境镇劳动保障协管服务社 2013.10.01-2017.12.31 宝山区税务局  
85 310113078127896 上海宝山区月浦镇社会事务协管服务社 2013.09.01-2017.12.31 宝山区税务局  
86 310113082040080 上海宝山城市工业园区综合治理协管服务社 2013.11.01-2017.12.31 宝山区税务局  
87 310113078197026 上海宝山区高境镇市容环境协管服务社 2013.10.01-2017.12.31 宝山区税务局  
88 31011307816155X 上海宝山区杨行镇社会保障协管服务社 2013.09.01-2017.12.31 宝山区税务局  
89 310113078188795 上海宝山区罗店镇社会综合协管服务中心 2013.10.01-2017.12.31 宝山区税务局  
90 31011307293112X 上海宝山区友谊路街道社会综合协管服务中心 2013.07.01-2017.12.31 宝山区税务局  
91 310113078188816 上海宝山区罗店镇城乡建设综合协管服务社 2013.10.01-2017.12.31 宝山区税务局  
92 310113078185439 上海宝山区罗泾镇宝罗公益综合服务社 2013.10.01-2017.12.31 宝山区税务局  
93 310113078185156 上海宝山区月浦镇市容协管服务社 2013.10.01-2017.12.31 宝山区税务局  
94 31011307818513X 上海宝山区月浦镇城乡安全协管服务社 2013.10.01-2017.12.31 宝山区税务局  
95 310113078185148 上海宝山区月浦镇综治办协管服务社 2013.10.01-2017.12.31 宝山区税务局  
96 310113078185105 上海宝山区杨行镇城市管理协管服务社 2013.10.01-2017.12.31 宝山区税务局  
97 310113078161576 上海宝山区杨行镇社会综治协管服务社 2013.09.01-2017.12.31 宝山区税务局  
98 310113078127853 上海宝山区大场镇综合治理协管服务社 2013.09.01-2017.12.31 宝山区税务局  
99 310113082001102 上海宝山区大场镇城市管理协管服务社 2013.11.01-2017.12.31 宝山区税务局  
100 310226072903815 上海市奉贤区青溪中学 2013.08.01-2017.12.31 奉贤区税务局  
101 310226072905749 上海市奉贤区福山外国语小学 2013.08.01-2017.12.31 奉贤区税务局  
102 31022658873862X 上海奉贤区小哪吒幼儿园 2012.03.01-2016.12.31 奉贤区税务局  
103 310226080030110 上海奉贤区奉浦敬老院 2013.11.01-2017.12.31 奉贤区税务局  
104 31022608007624X 上海奉贤区养老机构指导服务中心 2013.11.01-2017.12.31 奉贤区税务局  
105 310226501779593 上海市奉贤建设工程科学技术发展基金会 2013.01.01-2017.12.31 奉贤区税务局  
106 310226501176047 上海市奉贤区青年创业协会 2013.10.01-2017.12.31 奉贤区税务局  
107 310226072982410 上海奉华新能源研究中心 2013.07.01-2017.12.31 奉贤区税务局  
108 310226001070123 上海市奉贤区金宝贝幼儿园 2012.01.01-2016.12.31 奉贤区税务局  
109 310112569551325 上海闵行区新虹敬老院 2011.02.01-2015.12.31 闵行区税务局  
110 310112572734755 上海闵行区民办宝华幼儿园 2011.05.01-2015.12.31 闵行区税务局  
111 310112588704892 上海闵行区碧城联明幼儿园 2012.01.01-2016.12.31 闵行区税务局  
112 310112E78950550 上海闵行区福禄寿敬老院 2013.01.01-2017.12.31 闵行区税务局  
113 310112501151368 上海市闵行区华漕晚霞老年协会 2013.01.01-2017.12.31 闵行区税务局  
114 310112791488232 上海闵行区扩伦福利院 2013.01.01-2017.12.31 闵行区税务局  
115 310112779778835 上海闵行区佳佳新天地幼儿园 2013.01.01-2017.12.31 闵行区税务局  
116 310112738128916 上海市民办上宝中学 2013.01.01-2017.12.31 闵行区税务局  
117 310112425706244 上海市民办协和双语尚音学校 2013.01.01-2017.12.31 闵行区税务局  
118 310112792784930 上海闵行区东方剑桥幼儿园 2013.01.01-2017.12.31 闵行区税务局  
119 310112763958727 上海市闵行科技幼儿园 2013.01.01-2017.12.31 闵行区税务局  
120 31011274725579X 上海市闵行闵华进修学校 2013.01.01-2017.12.31 闵行区税务局  
121 310112425706471 上海闵行区浦江镇鲁汇敬老院 2013.01.01-2017.12.31 闵行区税务局  
122 310112425706455 上海闵行区华漕镇敬老院 2013.01.01-2017.12.31 闵行区税务局  
123 310112425702008 上海闵行区今明莲浦幼稚园 2013.01.01-2017.12.31 闵行区税务局  
124 310112501151421 上海市闵行区教育党建研究会 2013.06.01-2017.12.31 闵行区税务局  
125 310112071249815 上海闵行区颛桥镇纸艺文化发展中心 2013.07.01-2017.12.31 闵行区税务局  
126 310112501782522 上海市广播电视节目制作业行业协会 2013.07.01-2017.12.31 闵行区税务局  
127 310112076416512 上海闵行区吴泾镇敬老院 2013.08.01-2017.12.31 闵行区税务局  
128 310112076462922 上海闵行区爱绿幼儿园 2013.09.01-2017.12.31 闵行区税务局  
129 310112078161568 上海闵行区浦江镇康乐为老服务中心 2013.09.01-2017.12.31 闵行区税务局  
130 310110772402667 上海杨浦区五角场街道敬老院 2009.01.01-2013.12.31 杨浦区税务局  
131 31011042483114X 上海市杨浦区长恒养老院 2009.01.01-2013.12.31 杨浦区税务局  
132 31011055743288X 上海杨浦区康乃馨老年公寓 2010.07.01-2014.12.31 杨浦区税务局  
133 310110551524441 上海知行社工师事务所 2010.03.01-2014.12.31 杨浦区税务局  
134 31011005304359X 上海杨浦区控江耐特味道社区公益服务中心 2012.11.01-2016.12.31 杨浦区税务局  
135 310110071212561 上海杨浦区赋启青年发展中心 2013.08.01-2017.12.31 杨浦区税务局  
136 310110501145777  上海市杨浦区就业促进会 2013.08.01-2017.12.31 杨浦区税务局  
137 310110082051708  上海杨浦区锦业房屋管理服务中心 2013.11.01-2017.12.31 杨浦区税务局  
138 310110084131015  上海杨浦区爱云党建文化实践工作室 2013.12.01-2017.12.31 杨浦区税务局  
139 31011008406246X 上海杨浦区高乐寿养老院 2013.12.01-2017.12.31 杨浦区税务局  
140 310110501770855  上海市家用纺织品行业协会 2013.01.01-2017.12.31 杨浦区税务局  
141 310110501780068  上海市大学生科技创业基金会 2013.01.01--2017.12.31 杨浦区税务局  
142 310110424830358  上海海滨门诊部 2013.1.1--2017.12.31 杨浦区税务局  
143 310110501779999  上海阮仪三城市遗产保护基金会 2013.1.1--2017.12.31 杨浦区税务局  
144 310101501769758  上海市模具技术协会 2009.01.01-2013.12.31 黄浦区税务局  
145 310101798965206  上海黄浦区爱心帮扶服务社 2009.1.1-2013.12.31 黄浦区税务局  
146 310101501771225  上海安全防范报警协会 2009.01.01-2013.12.31 黄浦区税务局  
147 310101501768181  上海医药行业协会 2009.01.01-2013.12.31 黄浦区税务局  
148 31010150177918X 上海市印刷行业协会 2009.01.01-2013.12.31 黄浦区税务局  
149 310101501768528  上海市安全生产协会 2009.01.01-2013.12.31 黄浦区税务局  
150 310101501769766  上海市珠算心算协会 2009.01.01-2013.12.31 黄浦区税务局  
151 310101501773458  上海市预防医学会 2009.01.01-2013.12.31 黄浦区税务局  
152 310101501771014  上海市自动化学会 2009.01.01-2013.12.31 黄浦区税务局  
153 310101501769192  上海市咨询业行业协会 2009.1.1-2013.12.31 黄浦区税务局  
154 310101501770986  上海市营养学会 2009.01.01-2013.12.31 黄浦区税务局  
155 310101501769774  上海市计算机学会 2009.01.01-2013.12.31 黄浦区税务局  
156 310101501768640  上海市电子学会 2009.01.01-2013.12.31 黄浦区税务局  
157 310101501770775  上海市科普作家协会 2009.01.01-2013.12.31 黄浦区税务局  
158 31010150177977X 上海市工程师学会 2009.01.01-2013.12.31 黄浦区税务局  
159 310101501769053  上海市金属学会 2009.01.01-2013.12.31 黄浦区税务局  
160 310101791496435  上海市慈善癌症研究中心 2009.01.01-2013.12.31 黄浦区税务局  
161 310101501779067  上海市职业教育协会 2009.01.01-2013.12.31 黄浦区税务局  
162 310101501779454  上海市科普基金会 2009.1.1-2013.12.31 黄浦区税务局  
163 310101501771209  上海市建筑五金门窗行业协会 2009.1.1-2013.12.31 黄浦区税务局  
164 310101501768544  上海市焊接学会 2009.01.01-2013.12.31 黄浦区税务局  
165 31010150176835X 上海市核学会 2009.01.01-2013.12.31 黄浦区税务局  
166 310101501772789  上海市集邮协会 2009.01.01-2013.12.31 黄浦区税务局  
167 310101501780420  上海中华职业教育温暖工程基金会 2009.01.01-2013.12.31 黄浦区税务局  
168 31010150177694X 上海进出口商会 2013.01.01-2017.12.31 黄浦区税务局  
169 310101501774514  上海市仓储行业协会 2013.01.01-2017.12.31 黄浦区税务局  
170 310101501773757  上海市商业企业管理协会 2013.01.01-2017.12.31 黄浦区税务局  
171 310101501769934  上海摄影业行业协会 2013.01.01-2017.12.31 黄浦区税务局  
172 310101501778865  上海市民帮困互助基金会 2013.01.01-2017.12.31 黄浦区税务局  
173 310101501775218  上海市家具行业协会 2013.1.1-2017.12.31 黄浦区税务局  
174 310101501779390  上海市电力行业协会 2013.01.01-2017.12.31 黄浦区税务局  
175 310101501780025  上海广告设备器材供应商协会 2013.01.01-2017.12.31 黄浦区税务局  
176 310101501767787  上海市再生资源回收利用行业协会 2013.01.01-2017.12.31 黄浦区税务局  
177 310101501767613  上海市工业经济联合会 2013.1.1-2017.12.31 黄浦区税务局  
178 31010150177299X 上海市职工帮困基金会 2013.01.01-2017.12.31 黄浦区税务局  
179 310101501777766  上海市光彩事业促进会 2013.01.01-2017.12.31 黄浦区税务局  
180 310101501769459  上海沐浴行业协会 2013.01.01-2017.12.31 黄浦区税务局  
181 310101501770708  上海市餐饮烹饪行业协会 2013.01.01-2017.12.31 黄浦区税务局  
182 310101501771479  上海美发美容行业协会 2013.01.01-2017.12.31 黄浦区税务局  
183 310101501779489  上海重型装备制造行业协会 2013.01.01-2017.12.31 黄浦区税务局  
184 310101501776333  上海市观赏石协会 2013.01.01-2017.12.31 黄浦区税务局  
185 310101501769440  上海洗染业行业协会 2013.01.01-2017.12.31 黄浦区税务局  
186 310101769411538  上海根与芽青少年活动中心 2013.1.1-2017.12.31 黄浦区税务局  
187 310101501778945  上海市企业清算协会 2013.01.01-2017.12.31 黄浦区税务局  
188 310101501773837  上海市残疾人福利基金会 2013.1.1-2017.12.31 黄浦区税务局  
189 310101501774688  上海市总会计师工作研究会 2013.1.1-2017.12.31 黄浦区税务局  
190 310101501768069  上海涂料染料行业协会 2013.01.01-2017.12.31 黄浦区税务局  
191 310101501778275  上海市非开挖技术协会 2013.01.01-2017.12.31 黄浦区税务局  
192 310101501768157  上海医疗器械行业协会 2013.01.01-2017.12.31 黄浦区税务局  
193 310101501769467  上海市广告协会 2013.01.01-2017.12.31 黄浦区税务局  
194 310101501770441  上海市服饰学会 2013.01.01-2017.12.31 黄浦区税务局  
195 310101501768595  上海市制冷学会 2013.01.01-2017.12.31 黄浦区税务局  
196 310101501768325  上海市激光学会 2013.01.01-2017.12.31 黄浦区税务局  
197 310101501768720  上海市力学学会 2013.01.01-2017.12.31 黄浦区税务局  
198 310101501770070  上海市石油学会 2013.01.01-2017.12.31 黄浦区税务局  
199 31010183250253X 上海市建筑学会 2013.01.01-2017.12.31 黄浦区税务局  
200 310101501768501  上海市腐蚀科学技术学会 2013.01.01-2017.12.31 黄浦区税务局  
201 310101501769088  上海市微型电脑应用学会 2013.01.01-2017.12.31 黄浦区税务局  
202 310101501769002  上海市热处理学会 2013.01.01-2017.12.31 黄浦区税务局  
203 310101501778347  上海蔬菜食用菌行业协会 2013.01.01-2017.12.31 黄浦区税务局  
204 310101501769256  上海市标准化协会 2013.01.01-2017.12.31 黄浦区税务局  
205 310101501769395  上海市金融学会 2013.01.01-2017.12.31 黄浦区税务局  
206 310101501770564  上海市电机工程学会 2013.01.01-2017.12.31 黄浦区税务局  
207 310101501768819  上海市电影电视技术学会 2013.01.01-2017.12.31 黄浦区税务局  
208 310101501770003  上海市消防协会 2013.01.01-2017.12.31 黄浦区税务局  
209 31010150176907X 上海市包装技术协会 2013.01.01-2017.12.31 黄浦区税务局  
210 310101501771081  上海市科学技术史学会 2013.01.01-2017.12.31 黄浦区税务局  
211 310101501770425  上海市物理学会 2013.01.01-2017.12.31 黄浦区税务局  
212 310101501770169  上海市行为科学学会 2013.01.01-2017.12.31 黄浦区税务局  
213 310101501771575  上海市电子电器技术协会 2013.01.01-2017.12.31 黄浦区税务局  
214 31010150176843X 上海市计量测试学会 2013.01.01-2017.12.31 黄浦区税务局  
215 310101501770863  上海市老科学技术工作者协会 2013.01.01-2017.12.31 黄浦区税务局  
216 310101501769176  上海市民防协会 2013.01.01-2017.12.31 黄浦区税务局  
217 31010150176974X 上海市压铸技术协会 2013.01.01-2017.12.31 黄浦区税务局  
218 310101501773095  上海市青少年发展基金会 2013.01.01-2017.12.31 黄浦区税务局  
219 310101794529183  上海黄浦区五里桥社区文化活动中心 2013.01.01-2017.12.31 黄浦区税务局  
220 310101501772180  上海科技发展基金会 2013.01.01-2017.12.31 黄浦区税务局  
221 310101501768886  上海市汽车工程学会 2013.01.01-2017.12.31 黄浦区税务局  
222 310101501769408  上海市物流学会 2013.01.01-2017.12.31 黄浦区税务局  
223 310101501770230  上海市机械工程学会 2013.01.01-2017.12.31 黄浦区税务局  
224 310101501769512  上海市玩具行业协会 2013.01.01-2017.12.31 黄浦区税务局  
225 310101501768808  上海市科学技术情报学会 2013.01.01-2017.12.31 黄浦区税务局  
226 310101501775488  上海市慈善基金会 2013.01.01-2017.12.31 黄浦区税务局  
227 310101501780252  上海巴斯德健康研究基金会 2013.01.01-2017.12.31 黄浦区税务局  
228 310101501111040  上海市黄浦区公共停车管理协会 2013.01.01-2017.12.31 黄浦区税务局  
229 310101501779171  上海市教育评估协会 2013.01.01-2017.12.31 黄浦区税务局  
230 310101501768800  上海市农业机械学会 2013.01.01-2017.12.31 黄浦区税务局  
231 310101501772033  上海市化工防腐蚀技术协会 2013.01.01-2017.12.31 黄浦区税务局  
232 31010105593277X 上海大树公益服务支持中心 2013.04.01-2017.12.31 黄浦区税务局  
233 310101501782311  上海市低碳科技与产业发展协会 2013.04.01-2017.12.31 黄浦区税务局  
234 310101501775939  上海市民营经济研究会 2013.01.01-2017.12.31 黄浦区税务局  
235 310101501768704  上海市交通工程学会 2013.01.01-2017.12.31 黄浦区税务局  
236 310101501101715  上海市黄浦区警察协会 2013.07.01-2017.12.31 黄浦区税务局  
237 310101057634821  上海厚天减灾救援公益促进中心 2012.12.1-2016.12.31 黄浦区税务局  
238 310101501769475  上海数字印刷行业协会 2013.1.1-2017.12.31 黄浦区税务局  
239 310101501782581  上海回向文化发展基金会 2013.8.1-2017.12.31 黄浦区税务局  
240 310101501782477  上海志成公益基金会 2013.06.01-2017.12.31 黄浦区税务局  
241 310101501770687  上海市青少年科普促进会 2013.01.01-2017.12.31 黄浦区税务局  
242 310101501773538  上海市环境保护工业行业协会 2013.01.01-2017.12.31 黄浦区税务局  

 

相关阅读

版权声明:

出于传递更多信息之目的,本网除原创、整理之外所转载的内容,其相关阐述及结论并不代表本网观点、立场,政策法规来源以官方发布为准,政策法规引用及实务操作执行所产生的法律风险与本网无关!所有转载内容均注明来源和作者,如对转载、署名等有异议的媒体或个人可与本网(sfd2008@qq.com)联系,我们将在核实后及时进行相应处理。

排行

最新内容

税屋网 | 关于我们 | 网站声明 | 联系我们 | 网站纠错

主办单位:杭州亿企云服管理咨询有限公司

运行维护:《税屋》知识团队    电子营业执照

地址:杭州市滨江区浦沿街道南环路3738号722室

浙公网安备33010802012426号 浙ICP备2022015916号

  • 服务号

  • 综合订阅号

  • 建安地产号