大地税沙告[2018]4号 大连市沙河口区地方税务局2018年第四期失效税务证件公告

来源:税屋 作者:税屋 人气: 时间:2018-04-08
摘要:根据《税务登记管理办法》第四十一条规定,下列纳税人被列入非正常户已超过三个月,其使用的税务登记证件自公告之日起失效(具体名单和证件见“失效税务证件清单”)。

大连市沙河口区地方税务局2018年第四期失效税务证件公告

大地税沙告[2018]4号      2018-4-8

  根据《税务登记管理办法》第四十一条规定,下列纳税人被列入非正常户已超过三个月,其使用的税务登记证件自公告之日起失效(具体名单和证件见“失效税务证件清单”)。

  特此公告。

大连市沙河口区地方税务局

2018年4月8日

失效税务证件清单

序号 纳税人识别号 纳税人名称 证件种类 证件号码 公告日期
1 91210200MA0QEFRMXN 大连恒丰广益信息咨询服务有限公司 税务登记证副本 91210200MA0QEFRMXN 2018-04-08
2 91210200MA0QEFRMXN 大连恒丰广益信息咨询服务有限公司 税务登记证正本 91210200MA0QEFRMXN 2018-04-08
3 210204089070565 瑞恒达(大连)咨询服务有限公司 税务登记证副本 210204089070565 2018-04-08
4 210204089070565 瑞恒达(大连)咨询服务有限公司 税务登记证正本 210204089070565 2018-04-08
5 210204097185477 大连宇盈信息科技有限公司 税务登记证正本 210204097185477 2018-04-08
6 210204097185477 大连宇盈信息科技有限公司 税务登记证副本 210204097185477 2018-04-08
7 91210200MA0QDU9E59 大连银铁宏商贸有限公司 税务登记证正本 91210200MA0QDU9E59 2018-04-08
8 91210200MA0QDU9E59 大连银铁宏商贸有限公司 税务登记证副本 91210200MA0QDU9E59 2018-04-08
9 21020434115055X 北京盛鑫天地商务服务有限公司大连分公司 税务登记证正本 21020434115055X 2018-04-08
10 21020434115055X 北京盛鑫天地商务服务有限公司大连分公司 税务登记证副本 21020434115055X 2018-04-08
11 912102007364208178 大连瑞银典当有限责任公司 税务登记证副本 210204736420817 2018-04-08
12 912102007364208178 大连瑞银典当有限责任公司 税务登记证正本 210204736420817 2018-04-08
13 91210204MA0QEADM74 大连亿佰节能设备有限公司 税务登记证正本 91210204MA0QEADM74 2018-04-08
14 91210204MA0QEADM74 大连亿佰节能设备有限公司 税务登记证副本 91210204MA0QEADM74 2018-04-08
15 912102045655424566 大连诺之缘商贸有限公司 税务登记证正本 210204565542456 2018-04-08
16 912102045655424566 大连诺之缘商贸有限公司 税务登记证副本 210204565542456 2018-04-08
17 912102040980130601 大连聚江商贸有限公司 税务登记证正本 912102040980130601 2018-04-08
18 912102040980130601 大连聚江商贸有限公司 税务登记证副本 912102040980130601 2018-04-08
19 210204118521493 大连民权机布厂 税务登记证副本 210204118521493 2018-04-08
20 210204118521493 大连民权机布厂 税务登记证正本 210204118521493 2018-04-08
21 210204604886834 大连爱玛食品有限公司 税务登记证副本 210204604886834 2018-04-08
22 210204604886834 大连爱玛食品有限公司 税务登记证正本 210204604886834 2018-04-08
23 91210204399204629P 大连顺意煤炭有限公司 税务登记证正本 91210204399204629P 2018-04-08
24 91210204399204629P 大连顺意煤炭有限公司 税务登记证副本 91210204399204629P 2018-04-08
25 210204058088324 大连瑞银财富投资管理中心(有限合伙) 税务登记证正本 210204058088324 2018-04-08
26 210204058088324 大连瑞银财富投资管理中心(有限合伙) 税务登记证副本 210204058088324 2018-04-08
27 210204796939370 大连优胜科技发展有限公司 税务登记证副本 210204796939370 2018-04-08
28 210204796939370 大连优胜科技发展有限公司 税务登记证正本 210204796939370 2018-04-08
29 91210200MA0QD2U16G 濮香源(大连)经贸有限公司 税务登记证正本 91210200MA0QD2U16G 2018-04-08
30 91210200MA0QD2U16G 濮香源(大连)经贸有限公司 税务登记证副本 91210200MA0QD2U16G 2018-04-08
31 91210204MA0QDYL59A 大连鑫钰泽商贸有限公司 税务登记证副本 91210204MA0QDYL59A 2018-04-08
32 91210204MA0QDYL59A 大连鑫钰泽商贸有限公司 税务登记证正本 91210204MA0QDYL59A 2018-04-08
33 91210204MA0QECWK7M 大连欧思捷建材有限公司 税务登记证副本 91210204MA0QECWK7M 2018-04-08
34 91210204MA0QECWK7M 大连欧思捷建材有限公司 税务登记证正本 91210204MA0QECWK7M 2018-04-08
35 210204576085115 大连金山西部酒业有限公司 税务登记证副本 210204576085115 2018-04-08
36 210204576085115 大连金山西部酒业有限公司 税务登记证正本 210204576085115 2018-04-08
37 210204311533699 大连沁圆春商贸有限责任公司 税务登记证副本 210204311533699 2018-04-08
38 210204311533699 大连沁圆春商贸有限责任公司 税务登记证正本 210204311533699 2018-04-08
39 91210204MA0QECH67R 大连联瑞华建材有限公司 税务登记证副本 91210204MA0QECH67R 2018-04-08
40 91210204MA0QECH67R 大连联瑞华建材有限公司 税务登记证正本 91210204MA0QECH67R 2018-04-08
41 91210200MA0QETXP05 大连鸿颢源生物科技有限公司 税务登记证正本 91210200MA0QETXP05 2018-04-08
42 91210200MA0QETXP05 大连鸿颢源生物科技有限公司 税务登记证副本 91210200MA0QETXP05 2018-04-08
43 210204691433381 大连当代会议服务中心 税务登记证正本 210204691433381 2018-04-08
44 210204691433381 大连当代会议服务中心 税务登记证副本 210204691433381 2018-04-08
45 91210204MA0QDWHU2U 大连云祈互联科技有限公司 税务登记证正本 91210204MA0QDWHU2U 2018-04-08
46 91210204MA0QDWHU2U 大连云祈互联科技有限公司 税务登记证副本 91210204MA0QDWHU2U 2018-04-08
47 210204691425322 大连市沙河口区浩远网络服务部 税务登记证副本 210204691425322 2018-04-08
48 210204691425322 大连市沙河口区浩远网络服务部 税务登记证正本 210204691425322 2018-04-08
49 210204679959604 大连市龙翔美商贸有限公司 税务登记证副本 210204679959604 2018-04-08
50 210204679959604 大连市龙翔美商贸有限公司 税务登记证正本 210204679959604 2018-04-08
51 210204661146533 鑫海森建筑工程(大连)有限公司 税务登记证正本 210204661146533 2018-04-08
52 210204661146533 鑫海森建筑工程(大连)有限公司 税务登记证副本 210204661146533 2018-04-08
53 210204311509234 大连金英工程技术有限公司 税务登记证正本 210204311509234 2018-04-08
54 210204311509234 大连金英工程技术有限公司 税务登记证副本 210204311509234 2018-04-08
55 210204341156249 大连佳成鑫贸易有限公司 税务登记证正本 210204341156249 2018-04-08
56 210204341156249 大连佳成鑫贸易有限公司 税务登记证副本 210204341156249 2018-04-08
57 91210204MA0QF285X9 大连百汇康电子商务有限公司 税务登记证正本 91210204MA0QF285X9 2018-04-08
58 91210204MA0QF285X9 大连百汇康电子商务有限公司 税务登记证副本 91210204MA0QF285X9 2018-04-08
59 210204341111999 大连博士嘉教育咨询有限公司 税务登记证副本 210204341111999 2018-04-08
60 210204341111999 大连博士嘉教育咨询有限公司 税务登记证正本 210204341111999 2018-04-08
61 210204341162796 大连明达恒新科技有限公司 税务登记证副本 210204341162796 2018-04-08
62 210204341162796 大连明达恒新科技有限公司 税务登记证正本 210204341162796 2018-04-08
63 91210204311429023R 大连泰和营销策划有限公司 税务登记证副本 91210204311429023R 2018-04-08
64 91210204311429023R 大连泰和营销策划有限公司 税务登记证正本 91210204311429023R 2018-04-08
65 210204341093161 大连鑫铭商贸有限公司 税务登记证正本 210204341093161 2018-04-08
66 210204341093161 大连鑫铭商贸有限公司 税务登记证副本 210204341093161 2018-04-08
67 91210204MA0QDXW3XC 大连玲珑建筑装饰工程有限公司 税务登记证副本 91210204MA0QDXW3XC 2018-04-08
68 91210204MA0QDXW3XC 大连玲珑建筑装饰工程有限公司 税务登记证正本 91210204MA0QDXW3XC 2018-04-08
69 91210204MA0QDL9L80 大连亚玖国际贸易有限公司 税务登记证副本 91210204MA0QDL9L80 2018-04-08
70 91210204MA0QDL9L80 大连亚玖国际贸易有限公司 税务登记证正本 91210204MA0QDL9L80 2018-04-08
71 91210204MA0QEGRH1W 大连图图海德贸易有限公司 税务登记证正本 91210204MA0QEGRH1W 2018-04-08
72 91210204MA0QEGRH1W 大连图图海德贸易有限公司 税务登记证副本 91210204MA0QEGRH1W 2018-04-08
73 91210204760763078B 大连金昭贸易有限公司 税务登记证副本 210204760763078 2018-04-08
74 91210204760763078B 大连金昭贸易有限公司 税务登记证正本 210204760763078 2018-04-08
75 91210204MA0QD83B2B 大连沙河口豪康无极健身有限公司 税务登记证正本 91210204MA0QD83B2B 2018-04-08
76 91210204MA0QD83B2B 大连沙河口豪康无极健身有限公司 税务登记证副本 91210204MA0QD83B2B 2018-04-08
77 91210204051146026B 大连东星通联通讯有限公司 税务登记证副本 210204051146026 2018-04-08
78 91210204051146026B 大连东星通联通讯有限公司 税务登记证正本 210204051146026 2018-04-08
79 91210204MA0QEP9N0N 大连市美最石贸易有限公司 税务登记证副本 91210204MA0QEP9N0N 2018-04-08
80 91210204782494454T 大连君美服饰有限公司 税务登记证副本 91210204782494454T 2018-04-08
81 91210204MA0QEP9N0N 大连市美最石贸易有限公司 税务登记证正本 91210204MA0QEP9N0N 2018-04-08
82 91210204782494454T 大连君美服饰有限公司 税务登记证正本 91210204782494454T 2018-04-08
83 21021119641209451402 沙河口区禾鑫超市 税务登记证副本 21021119641209451402 2018-04-08
84 21021119641209451402 沙河口区禾鑫超市 税务登记证正本 21021119641209451402 2018-04-08
85 912102043115859824 大连诚艺贸易有限公司 税务登记证副本 210204311585982 2018-04-08
86 912102043115859824 大连诚艺贸易有限公司 税务登记证正本 210204311585982 2018-04-08
87 91210204MA0QELTC7W 大连呈祥科技有限公司 税务登记证副本 91210204MA0QELTC7W 2018-04-08
88 91210204MA0QELTC7W 大连呈祥科技有限公司 税务登记证正本 91210204MA0QELTC7W 2018-04-08
89 91210200341113708G 大连众和信汽车租赁有限公司 税务登记证正本 91210200341113708G 2018-04-08
90 91210200341113708G 大连众和信汽车租赁有限公司 税务登记证副本 91210200341113708G 2018-04-08
91 210204097185389 大连卡尔斯轴承有限公司 税务登记证正本 210204097185389 2018-04-08
92 210204097185389 大连卡尔斯轴承有限公司 税务登记证副本 210204097185389 2018-04-08
93 210204777289149 大连中山书画院 税务登记证副本 210204777289149 2018-04-08
94 210204777289149 大连中山书画院 税务登记证正本 210204777289149 2018-04-08
95 91210204MA0QEW0R5A 大连扬酷网络科技有限公司 税务登记证正本 91210204MA0QEW0R5A 2018-04-08
96 91210204MA0QEW0R5A 大连扬酷网络科技有限公司 税务登记证副本 91210204MA0QEW0R5A 2018-04-08
97 91210204550615130G 大连和正拆迁有限公司 税务登记证正本 210204550615130 2018-04-08
98 91210204550615130G 大连和正拆迁有限公司 税务登记证副本 210204550615130 2018-04-08
99 210204756072557 大连轩辕叉车有限公司 税务登记证副本 210204756072557 2018-04-08
100 210204756072557 大连轩辕叉车有限公司 税务登记证正本 210204756072557 2018-04-08
101 210204796942713 大连十瑞科技有限公司 税务登记证正本 210204796942713 2018-04-08
102 210204796942713 大连十瑞科技有限公司 税务登记证副本 210204796942713 2018-04-08
103 91210204089054936X 大连市荣祥垵建筑劳务有限公司 税务登记证副本 91210204089054936X 2018-04-08
104 91210204089054936X 大连市荣祥垵建筑劳务有限公司 税务登记证正本 91210204089054936X 2018-04-08

 
 

版权声明:

出于传递更多信息之目的,本网除原创、整理之外所转载的内容,其相关阐述及结论并不代表本网观点、立场,政策法规来源以官方发布为准,政策法规引用及实务操作执行所产生的法律风险与本网无关!所有转载内容均注明来源和作者,如对转载、署名等有异议的媒体或个人可与本网(sfd2008@qq.com)联系,我们将在核实后及时进行相应处理。

排行

税屋网 | 关于我们 | 网站声明 | 联系我们 | 网站纠错

主办单位:杭州亿企云服管理咨询有限公司

运行维护:《税屋》知识团队    电子营业执照

地址:杭州市滨江区浦沿街道南环路3738号722室

浙公网安备33010802012426号 浙ICP备2022015916号

  • 服务号

  • 综合订阅号

  • 建安地产号