沪国税发[2016]6号 上海市国家税务局 上海市地方税务局 上海市财政局关于认定上海至美公益基金会等96家单位非营利组织免税资格的通知

来源:税屋 作者:税屋 人气: 时间:2016-01-13
摘要:根据《财政部、国家税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知》(财税〔2014〕13号)、《上海市财政局 上海市国家税务局 上海市地方税务局关于转发〈财政部 国家税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知〉的通知》(沪财税[2014]72号)、《上海市国家税务局上海市地方税务局关于修改〈上海市非营利组织免税资格认定操作规程(试行)〉的通知》(沪国税所〔2014〕22号)有关规定,经审核确认,上海至美公益基金会等96家单位获得上海市2015年第四批非营利组织免税资格。

上海市国家税务局 上海市地方税务局 上海市财政局关于认定上海至美公益基金会等96家单位非营利组织免税资格的通知

沪国税发〔2016〕6号                 2016-01-13

各区县财政局、税务局,市税务三分局:

  根据《财政部、国家税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知》(财税〔2014〕13号)、《上海市财政局 上海市国家税务局 上海市地方税务局关于转发〈财政部 国家税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知〉的通知》(沪财税[2014]72号)、《上海市国家税务局上海市地方税务局关于修改〈上海市非营利组织免税资格认定操作规程(试行)〉的通知》(沪国税所〔2014〕22号)有关规定,经审核确认,上海至美公益基金会等96家单位获得上海市2015年第四批非营利组织免税资格。

  名单如下:

上海市2015年第四批非营利组织免税资格认定名单 

序号 纳税人识别码 单位名称 有效期限 征管分局名称 备注
1 310101321682604 上海至美公益基金会 2015.01.01-2019.12.31 黄浦区税务局  
2 310101329522621 上海荷福慈善基金会 2015.05.01-2019.12.31 黄浦区税务局  
3 310101425700045 上海慈善物资管理中心 2015.01.01-2019.12.31 黄浦区税务局  
4 310101329559272 上海东方证券心得益彰公益基金会 2015.05.01-2019.12.31 黄浦区税务局  
5 310101684015325 上海民政历史文化研究所 2011.01.01-2015.12.31 黄浦区税务局  
6 310101329559870 上海国内文化创意合作交流中心 2015.05.01-2019.12.31 黄浦区税务局  
7 310101336415111 上海市网购商会 2015.07.01-2019.12.31 黄浦区税务局  
8 310101336451147 上海简社艺术研究院 2015.08.01-2019.12.31 黄浦区税务局  
9 310101501783349 上海市东方红公益基金会 2014.11.01-2018.12.31 黄浦区税务局  
10 310101501781204 上海民生公益基金会 2015.01.01-2019.12.31 黄浦区税务局  
11 310101329559256 上海新活力公益发展中心 2015.05.01-2019.12.31 黄浦区税务局  
12 310101500021780 黄奕聪慈善基金会 2015.01.01-2019.12.31 黄浦区税务局  
13 310106501771321 上海市中医药学会 2015.06.01-2019.12.31 静安区税务局  
14 310106030620287 上海出口商品企业协会 2014.01.01-2018.12.31 静安区税务局  
15 310106030621977 上海市因私出入境服务行业协会 2015.01.01-2019.12.31 静安区税务局  
16 310106030622720 上海公安金盾基金会 2015.01.01-2019.12.31 静安区税务局  
17 310228321693637 上海市健康安全环境研究会 2015.10.1-2019.12.31 金山区税务局  
18 310106090643200 上海市化工职业病防治院(上海市职业安全健康研究院) 2014.03.01-2018.12.31 静安区税务局  
19 310105321682591 上海市水分子公益基金会 2014.12.01-2018.12.31 长宁区税务局  
20 310105322170256 上海月光公益基金会 2015.06.01-2019.12.31 长宁区税务局  
21 310105322283736 上海珍珠杉树公益基金会 2015.05.01-2019.12.31 长宁区税务局  
22 310105329584689 上海梦飞翔公益基金会 2015.03.01-2019.12.31 长宁区税务局  
23 31010532961725X 上海灵青公益发展中心 2015.03.01-2019.12.31 长宁区税务局  
24 310105336437150 上海国际舞蹈中心发展基金会 2015.08.01-2019.12.31 长宁区税务局  
25 31010533645118X 上海周桐宇公益基金会 2015.09.01-2019.12.31 长宁区税务局  
26 310105501776448 上海市性病艾滋病防治协会 2011.01.01-2015.12.31 长宁区税务局  
27 31010550177897X 上海市国际股权投资基金协会 2013.01.01-2017.12.31 长宁区税务局  
28 310229322215952 上海盈浦社区基金会 2015.06.01-2019.12.31 青浦区税务局  
29 310229336435243 上海金融信息行业协会 2015.08.01-2019.12.31 青浦区税务局  
30 31011550177539X 上海浦东新区社会发展基金会 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
31 310115501779526 上海市九段沙湿地自然保护基金会 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
32 310115501783285 上海电机学院教育发展基金会 2014.11.01-2018.12.31 浦东新区税务局  
33 31011532168268X 上海市自然而然中医药发展基金会 2014.12.01-2018.12.31 浦东新区税务局  
34 310115329547271 上海市育人母乳喂养促进中心 2015.02.01-2019.12.31 浦东新区税务局  
35 310115321693610 上海科技大学教育发展基金会 2015.02.01-2019.12.31 浦东新区税务局  
36 310115501779315 河南省驻沪企业协会 2015.01.01-2019.12.31 浦东新区税务局  
37 310115501781423 上海民生艺术基金会 2015.01.01-2019.12.31 浦东新区税务局  
38 310115501781247 上海市江苏商会 2015.01.01-2019.12.31 浦东新区税务局  
39 310115501783234 上海北纬三十一度文化艺术基金会 2014.10.01-2018.12.31 浦东新区税务局  
40 310115321682575 上海叔同深渊科学技术发展基金会 2014.12.01-2018.12.31 浦东新区税务局  
41 310115329524483 上海中医药大学教育发展基金会 2015.03.01-2019.12.31 浦东新区税务局  
42 310115321698307 上海申彤梦公益基金会 2015.03.01-2019.12.31 浦东新区税务局  
43 31011532954728X 上海证券交易所公益基金会 2015.03.01-2019.12.31 浦东新区税务局  
44 310115322211441 上海聚德慈善基金会 2015.05.01-2019.12.31 浦东新区税务局  
45 310115322252833 上海慧佳慈善基金会 2015.06.01-2019.12.31 浦东新区税务局  
46 310115501781108 上海联劝公益基金会 2015.01.01-2019.12.31 浦东新区税务局  
47 310115425165281 上海杉达学院 2015.01.01-2019.12.31 浦东新区税务局  
48 310115564814587 上海公民警校 2015.01.01-2019.12.31 浦东新区税务局  
49 31011532961717X 上海市河南洛阳商会 2015.03.01-2019.12.31 浦东新区税务局  
50 310115322283672 上海民智林业绿化科技发展促进中心 2015.05.01-2019.12.31 浦东新区税务局  
51 31011532217023X 上海正享公益基金会 2015.06.01-2019.12.31 浦东新区税务局  
52 310115322177001 上海宏信公益基金会 2015.06.01-2019.12.31 浦东新区税务局  
53 310115336429855 上海富邦华一公益基金会 2015.08.01-2019.12.31 浦东新区税务局  
54 310115322283664 上海观复博物馆 2015.08.01-2019.12.31 浦东新区税务局  
55 310115336415138 上海市湖北荆门商会 2015.08.01-2019.12.31 浦东新区税务局  
56 310112321712973 上海和爱同行公益中心 2015.01.01-2019.12.31 闵行区税务局  
57 31011232228363X 上海市矿物化石研究会 2015.05.01-2019.12.31 闵行区税务局  
58 310112336378576 上海市安徽淮南商会 2015.07.01-2019.12.31 闵行区税务局  
59 31011233642515X 上海紫江公益基金会 2015.07.01-2019.12.31 闵行区税务局  
60 310112329538084 上海高智尔球协会 2015.02.01-2019.12.31 闵行区税务局  
61 310112310571407 上海市小兰亭书画艺术交流中心 2014.10.01-2018.12.31 闵行区税务局  
62 310110501773124 上海市茶叶学会 2011.01.01-2015.12.31 杨浦区税务局  
63 310110329591774 上海市杨浦区江浦社区公益基金会 2015.03.01-2019.12.31 杨浦区税务局  
64 310110329522592 上海张江高校协同创新研究院 2015.05.01-2019.12.31 杨浦区税务局  
65 310110501780009 上海理工大学教育发展基金会 2013.01.01-2017.12.31 杨浦区税务局  
66 310110322170248 上海乐娃青少年体育俱乐部 2015.05.01-2019.12.31 杨浦区税务局  
67 310110321698243 上海王正国创伤医学发展基金会 2015.03.01-2019.12.31 杨浦区税务局  
68 310110501781239 上海电力学院教育发展基金会 2015.01.01-2019.12.31 杨浦区税务局  
69 310110321682671 上海市社区体育协会 2014.12.01-2018.12.31 杨浦区税务局  
70 310110336392423 上海市工程管理学会 2015.08.01-2019.12.31 杨浦区税务局  
71 310110341471214 上海同一苍穹下公益基金会 2015.10.01-2019.12.31 杨浦区税务局  
72 310110329559264 上海华萌教育发展基金会 2015.05.01-2019.12.31 杨浦区税务局  
73 310108001001787 上海市青年创业就业基金会 2015.01.01-2019.12.31 闸北区税务局  
74 310108001301186 上海市青年创业就业促进会 2015.01.01-2019.12.31 闸北区税务局  
75 310108008005027 上海奇楠沉香文化促进中心 2015.03.01-2019.12.31 闸北区税务局  
76 310228501781212 上海金山卫镇为民大病重病帮扶基金会 2015.01.01-2019.12.31 金山区税务局  
77 310109501782557 上海宇兴爱心慈善基金会 2013.08.01-2017.12.31 虹口区税务局  
78 310109E78940571 上海法语培训中心 2015.01.01-2019.12.31 虹口区税务局  
79 310104501781132 上海市认证协会 2014.01.01-2018.12.31 徐汇区税务局  
80 310104501781255 上海韩哲一教育扶贫基金会 2015.01.01-2019.12.31 徐汇区税务局  
81 310104329568435 上海国信社会服务评估院 2015.04.01-2019.12.31 徐汇区税务局  
82 310104321682620 上海联合小微企业促进中心 2014.12.01-2018.12.31 徐汇区税务局  
83 310104329618025 上海音乐学院教育发展基金会 2015.03.01-2019.12.31 徐汇区税务局  
84 310104501780893 上海东方文化艺术基金会 2015.01.01-2019.12.31 徐汇区税务局  
85 310104329568451 上海金刚石数码研究中心 2015.05.01-2019.12.31 徐汇区税务局  
86 310104794498794 上海青年家园民间组织服务中心 2014.01.01-2018.12.31 徐汇区税务局  
87 310104501776958 上海市证券同业公会 2013.01.01-2017.12.31 徐汇区税务局  
88 310104717840410 巨人慈善基金会 2015.02.01-2019.12.31 徐汇区税务局  
89 31010432225285X 上海随手公益基金会 2015.06.01-2019.12.31 徐汇区税务局  
90 310104322252817 上海游族公益基金会 2015.06.01-2019.12.31 徐汇区税务局  
91 310104329617217 上海伴城伴乡城乡互动发展促进中心 2015.03.01-2019.12.31 徐汇区税务局  
92 310104322252753 上海和之声音乐艺术中心 2015.06.01-2019.12.31 徐汇区税务局  
93 310104557487493 上海市女性社会组织发展中心 2015.01.01-2019.12.31 徐汇区税务局  
94 310104501779745 上海市工程咨询行业协会 2013.01.01-2017.12.31 徐汇区税务局  
95 310227322252841 上海市增材制造协会 2015.06.01-2019.12.31 松江区税务局  
96 310113082097423 上海尊木艺术馆 2013.12.01-2017.12.31 宝山区税务局  

   特此通知。 

上海市国家税务局 上海市地方税务局 上海市财政局

2016年1月13日

相关阅读

版权声明:

出于传递更多信息之目的,本网除原创、整理之外所转载的内容,其相关阐述及结论并不代表本网观点、立场,政策法规来源以官方发布为准,政策法规引用及实务操作执行所产生的法律风险与本网无关!所有转载内容均注明来源和作者,如对转载、署名等有异议的媒体或个人可与本网(sfd2008@qq.com)联系,我们将在核实后及时进行相应处理。

排行

税屋网 | 关于我们 | 网站声明 | 联系我们 | 网站纠错

主办单位:杭州亿企云服管理咨询有限公司

运行维护:《税屋》知识团队    电子营业执照

地址:杭州市滨江区浦沿街道南环路3738号722室

浙公网安备33010802012426号 浙ICP备2022015916号

  • 服务号

  • 综合订阅号

  • 建安地产号